E-Global Trade and Finance Group, Inc.
Account: 3718210 |
Name: FX Ekspert OU |
Currency: USD |
2018 August 1, 00:19 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
177323634 | 2018.06.29 09:30:01 | sell | 0.06 | nzdchf | 0.67311 | 0.00000 | 0.66963 | 2018.07.02 10:03:59 | 0.66962 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 21.11 |
177287734 | 2018.06.29 04:00:00 | buy | 0.06 | audnzd | 1.08960 | 0.00000 | 1.09310 | 2018.07.02 12:45:34 | 1.09306 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 13.99 |
177442925 | 2018.07.02 10:00:00 | sell | 0.06 | nzdcad | 0.88933 | 0.00000 | 0.88583 | 2018.07.02 13:41:06 | 0.88588 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 15.71 |
177413634 | 2018.07.02 04:00:06 | sell | 0.09 | eurusd | 1.16592 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.02 15:14:27 | 1.16003 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 53.01 |
177190837 | 2018.06.28 08:00:01 | sell | 0.06 | eurusd | 1.15558 | 0.00000 | 1.15208 | 2018.07.02 15:14:29 | 1.16014 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -27.36 |
177287013 | 2018.06.29 03:30:01 | sell | 0.09 | audjpy | 81.153 | 0.000 | 0.000 | 2018.07.02 16:55:42 | 81.278 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | -10.16 |
177422459 | 2018.07.02 06:30:00 | sell | 0.14 | audjpy | 81.764 | 0.000 | 0.000 | 2018.07.02 16:55:42 | 81.278 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | 61.44 |
177212464 | 2018.06.28 11:30:01 | sell | 0.06 | audjpy | 80.925 | 0.000 | 80.576 | 2018.07.02 16:55:43 | 81.277 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -19.07 |
176951255 | 2018.06.26 05:00:00 | sell | 0.05 | audchf | 0.73017 | 0.00000 | 0.72267 | 2018.07.02 19:24:04 | 0.72765 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 12.67 |
177007503 | 2018.06.26 16:38:35 | sell | 0.08 | audchf | 0.73216 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.02 19:24:04 | 0.72765 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 36.27 |
177531600 | 2018.07.03 01:30:00 | buy | 0.06 | audnzd | 1.09358 | 0.00000 | 1.09708 | 2018.07.03 07:30:57 | 1.09707 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 14.03 |
177524441 | 2018.07.02 23:30:01 | buy | 0.06 | audjpy | 81.373 | 0.000 | 81.730 | 2018.07.03 07:55:58 | 81.714 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 18.43 |
177467928 | 2018.07.02 14:01:54 | buy | 0.09 | eurchf | 1.15544 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.03 08:15:45 | 1.15803 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 23.46 |
177305178 | 2018.06.29 05:30:01 | buy | 0.06 | eurchf | 1.15748 | 0.00000 | 1.16097 | 2018.07.03 08:15:46 | 1.15805 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.44 |
177523308 | 2018.07.02 23:00:00 | sell | 0.06 | usdcad | 1.31831 | 0.00000 | 1.31481 | 2018.07.03 12:04:09 | 1.31484 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 15.83 |
176757224 | 2018.06.22 03:30:01 | buy | 0.62 | audchf | 0.73181 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.03 13:16:42 | 0.73486 | -6.20 | 0.00 | 0.00 | 190.21 |
177534710 | 2018.07.03 03:00:02 | buy | 0.93 | audchf | 0.72963 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.03 13:16:42 | 0.73486 | -9.30 | 0.00 | 0.00 | 489.27 |
176393928 | 2018.06.18 11:30:19 | buy | 0.18 | audchf | 0.74213 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.03 13:16:43 | 0.73486 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -131.64 |
176451454 | 2018.06.19 02:00:01 | buy | 0.27 | audchf | 0.73620 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.03 13:16:43 | 0.73486 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | -36.39 |
176702114 | 2018.06.21 13:09:30 | buy | 0.41 | audchf | 0.73419 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.03 13:16:43 | 0.73486 | -4.10 | 0.00 | 0.00 | 27.63 |
175786605 | 2018.06.12 02:00:00 | buy | 0.05 | audchf | 0.75018 | 0.00000 | 0.75365 | 2018.07.03 13:16:44 | 0.73486 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -77.05 |
175948684 | 2018.06.13 08:00:00 | buy | 0.08 | audchf | 0.74776 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.03 13:16:44 | 0.73486 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | -103.81 |
176263441 | 2018.06.15 08:30:00 | buy | 0.12 | audchf | 0.74413 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.03 13:16:44 | 0.73486 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | -111.90 |
177523517 | 2018.07.02 23:01:07 | buy | 0.06 | eurusd | 1.16398 | 0.00000 | 1.16746 | 2018.07.04 03:30:29 | 1.16748 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
177622507 | 2018.07.03 16:30:00 | sell | 0.62 | audnzd | 1.09607 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.04 11:44:17 | 1.09073 | -6.20 | 0.00 | 0.00 | 224.12 |
177402907 | 2018.07.02 00:30:01 | sell | 0.27 | audnzd | 1.09096 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.04 11:44:18 | 1.09073 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | 4.21 |
177516265 | 2018.07.02 21:22:03 | sell | 0.41 | audnzd | 1.09288 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.04 11:44:18 | 1.09073 | -4.10 | 0.00 | 0.00 | 59.68 |
177152682 | 2018.06.27 21:00:05 | sell | 0.12 | audnzd | 1.08151 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.04 11:44:19 | 1.09073 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | -74.90 |
177285501 | 2018.06.29 03:00:01 | sell | 0.18 | audnzd | 1.08807 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.04 11:44:19 | 1.09073 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -32.41 |
176909891 | 2018.06.25 16:30:01 | sell | 0.05 | audnzd | 1.07528 | 0.00000 | 1.07179 | 2018.07.04 11:44:20 | 1.09070 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -52.19 |
177039758 | 2018.06.27 01:30:04 | sell | 0.08 | audnzd | 1.07816 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.04 11:44:20 | 1.09074 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | -68.13 |
177443721 | 2018.07.02 10:00:09 | sell | 0.06 | eurcad | 1.53251 | 0.00000 | 1.52902 | 2018.07.04 12:33:37 | 1.52897 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 16.16 |
177440697 | 2018.07.02 09:30:01 | buy | 0.06 | eurcad | 1.53302 | 0.00000 | 1.53653 | 2018.07.05 07:59:44 | 1.53652 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 15.98 |
177727184 | 2018.07.04 19:00:04 | buy | 0.04 | eurusd | 1.16679 | 0.00000 | 1.17020 | 2018.07.05 08:37:40 | 1.17041 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 14.48 |
177737005 | 2018.07.04 22:00:02 | sell | 0.04 | audnzd | 1.09170 | 0.00000 | 1.08841 | 2018.07.05 08:58:19 | 1.08835 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 9.08 |
177647487 | 2018.07.03 22:30:03 | buy | 0.04 | eurchf | 1.15760 | 0.00000 | 1.16110 | 2018.07.05 14:11:39 | 1.16110 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 14.11 |
177384050 | 2018.06.29 18:10:51 | buy | 0.93 | nzdchf | 0.67176 | 0.67274 | 0.00000 | 2018.07.05 15:58:07 | 0.67436 | -9.30 | 0.00 | 0.00 | 243.63 |
177546967 | 2018.07.03 05:00:04 | buy | 1.40 | nzdchf | 0.66745 | 0.67274 | 0.00000 | 2018.07.05 15:58:07 | 0.67436 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 974.71 |
177041161 | 2018.06.27 02:27:57 | buy | 0.27 | nzdchf | 0.67797 | 0.67273 | 0.00000 | 2018.07.05 15:58:08 | 0.67433 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | -99.02 |
177088569 | 2018.06.27 12:45:14 | buy | 0.41 | nzdchf | 0.67596 | 0.67273 | 0.00000 | 2018.07.05 15:58:08 | 0.67433 | -4.10 | 0.00 | 0.00 | -67.34 |
177315334 | 2018.06.29 07:30:01 | buy | 0.62 | nzdchf | 0.67380 | 0.67273 | 0.00000 | 2018.07.05 15:58:08 | 0.67433 | -6.20 | 0.00 | 0.00 | 33.11 |
176300087 | 2018.06.15 13:30:02 | buy | 0.05 | nzdchf | 0.69419 | 0.67274 | 0.69768 | 2018.07.05 15:58:09 | 0.67432 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -100.10 |
176549488 | 2018.06.19 19:00:02 | buy | 0.08 | nzdchf | 0.68711 | 0.67273 | 0.00000 | 2018.07.05 15:58:09 | 0.67432 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | -103.10 |
176699340 | 2018.06.21 13:00:10 | buy | 0.12 | nzdchf | 0.68351 | 0.67273 | 0.00000 | 2018.07.05 15:58:09 | 0.67433 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | -111.00 |
176960675 | 2018.06.26 08:30:02 | buy | 0.18 | nzdchf | 0.67997 | 0.67273 | 0.00000 | 2018.07.05 15:58:09 | 0.67433 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -102.28 |
177827598 | 2018.07.05 18:08:20 | balance | Withdraw:MB:D:00000:07856206:B | -3 000.00 |
177548485 | 2018.07.03 05:30:01 | buy | 0.41 | nzdcad | 0.88537 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.06 10:57:48 | 0.89546 | -4.10 | 0.00 | 0.00 | 314.96 |
177164360 | 2018.06.27 22:30:00 | buy | 0.12 | nzdcad | 0.90776 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.06 10:57:49 | 0.89543 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | -112.65 |
177307310 | 2018.06.29 06:00:04 | buy | 0.18 | nzdcad | 0.89607 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.06 10:57:49 | 0.89543 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -8.77 |
177415919 | 2018.07.02 04:30:05 | buy | 0.27 | nzdcad | 0.89134 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.06 10:57:49 | 0.89544 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | 84.28 |
176803987 | 2018.06.22 15:30:00 | buy | 0.05 | nzdcad | 0.91971 | 0.00000 | 0.92722 | 2018.07.06 10:57:50 | 0.89543 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -92.43 |
176893179 | 2018.06.25 13:32:27 | buy | 0.08 | nzdcad | 0.91771 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.06 10:57:50 | 0.89543 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | -135.70 |
177847379 | 2018.07.06 02:00:01 | buy | 0.04 | eurcad | 1.53620 | 0.00000 | 1.53967 | 2018.07.06 14:14:56 | 1.53967 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 10.56 |
177641682 | 2018.07.03 20:30:01 | sell | 0.04 | usdcad | 1.31461 | 0.00000 | 1.31111 | 2018.07.06 14:30:04 | 1.31018 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 13.52 |
177849590 | 2018.07.06 03:00:03 | buy | 0.04 | eurusd | 1.16925 | 0.00000 | 1.17278 | 2018.07.06 14:30:07 | 1.17378 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 18.12 |
177669688 | 2018.07.04 04:30:02 | buy | 0.04 | audjpy | 81.769 | 0.000 | 82.119 | 2018.07.06 14:30:17 | 82.110 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 12.35 |
177894008 | 2018.07.06 14:30:52 | sell | 0.06 | usdcad | 1.31234 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.06 15:37:36 | 1.31160 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.39 |
177901534 | 2018.07.06 14:46:49 | sell | 0.09 | usdcad | 1.31435 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.06 15:37:36 | 1.31160 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 18.87 |
177893564 | 2018.07.06 14:30:17 | sell | 0.04 | usdcad | 1.30983 | 0.00000 | 1.30542 | 2018.07.06 15:37:37 | 1.31160 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -5.40 |
177821144 | 2018.07.05 16:30:00 | sell | 0.04 | audnzd | 1.08952 | 0.00000 | 1.08599 | 2018.07.06 18:46:23 | 1.08602 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 9.58 |
177735093 | 2018.07.04 21:00:01 | buy | 0.06 | audnzd | 1.09211 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.09 04:46:27 | 1.09082 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -5.29 |
177807234 | 2018.07.05 14:19:29 | buy | 0.09 | audnzd | 1.09010 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.09 04:46:27 | 1.09082 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 4.43 |
177913149 | 2018.07.06 15:30:01 | buy | 0.14 | audnzd | 1.08755 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.09 04:46:27 | 1.09082 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | 31.30 |
177669649 | 2018.07.04 04:30:00 | buy | 0.04 | audnzd | 1.09482 | 0.00000 | 1.09832 | 2018.07.09 04:46:28 | 1.09082 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -10.94 |
177669658 | 2018.07.04 04:30:00 | buy | 0.04 | audchf | 0.73425 | 0.00000 | 0.73775 | 2018.07.09 10:53:53 | 0.73776 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 14.23 |
177845974 | 2018.07.06 01:00:01 | buy | 0.04 | eurchf | 1.16164 | 0.00000 | 1.16514 | 2018.07.09 18:04:28 | 1.16514 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 14.12 |
177993161 | 2018.07.09 11:00:03 | buy | 0.04 | nzdcad | 0.89494 | 0.00000 | 0.89844 | 2018.07.10 03:58:44 | 0.89847 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 10.77 |
178028859 | 2018.07.09 17:00:05 | sell | 0.09 | eurusd | 1.17586 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.10 13:02:51 | 1.16989 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 53.73 |
177831892 | 2018.07.05 20:00:08 | sell | 0.06 | eurusd | 1.16796 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.10 13:02:53 | 1.16986 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -11.40 |
177637547 | 2018.07.03 19:00:03 | sell | 0.04 | eurusd | 1.16498 | 0.00000 | 1.16149 | 2018.07.10 13:02:55 | 1.16985 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -19.48 |
178048167 | 2018.07.09 19:30:02 | sell | 0.05 | audnzd | 1.09139 | 0.00000 | 1.08789 | 2018.07.11 00:45:22 | 1.08804 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 11.42 |
178104526 | 2018.07.10 10:30:00 | sell | 0.09 | audjpy | 82.838 | 0.000 | 0.000 | 2018.07.11 03:01:56 | 82.145 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 56.28 |
177627504 | 2018.07.03 17:00:12 | sell | 0.04 | audjpy | 81.621 | 0.000 | 81.256 | 2018.07.11 03:01:57 | 82.144 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -18.88 |
177848962 | 2018.07.06 02:55:48 | sell | 0.06 | audjpy | 81.822 | 0.000 | 0.000 | 2018.07.11 03:01:57 | 82.145 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -17.49 |
177953012 | 2018.07.09 03:00:02 | buy | 0.05 | eurcad | 1.53927 | 0.00000 | 1.54275 | 2018.07.11 03:07:19 | 1.54273 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 13.16 |
177630750 | 2018.07.03 17:30:04 | sell | 0.04 | audchf | 0.73263 | 0.00000 | 0.72913 | 2018.07.11 03:07:26 | 0.73549 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -11.53 |
178094410 | 2018.07.10 09:00:01 | sell | 0.06 | audchf | 0.74027 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 03:07:26 | 0.73545 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 29.14 |
177739745 | 2018.07.05 00:00:03 | buy | 0.08 | usdcad | 1.31437 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 11:08:38 | 1.31631 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 11.79 |
178033002 | 2018.07.09 17:30:00 | buy | 0.12 | usdcad | 1.31051 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 11:08:38 | 1.31619 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 51.79 |
177291645 | 2018.06.29 04:39:10 | buy | 0.03 | usdcad | 1.32415 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 11:08:39 | 1.31630 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | -17.89 |
177418662 | 2018.07.02 05:30:03 | buy | 0.05 | usdcad | 1.31657 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 11:08:39 | 1.31631 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.99 |
177210172 | 2018.06.28 11:00:03 | buy | 0.01 | usdcad | 1.33381 | 0.00000 | 1.34084 | 2018.07.11 11:08:40 | 1.31630 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -13.30 |
177289024 | 2018.06.29 04:30:00 | buy | 0.02 | usdcad | 1.32619 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 11:08:40 | 1.31630 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | -15.03 |
178208435 | 2018.07.11 02:30:02 | sell | 0.05 | eurusd | 1.17310 | 0.00000 | 1.16959 | 2018.07.11 11:22:16 | 1.16956 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 17.70 |
178195157 | 2018.07.11 00:38:36 | sell | 0.32 | nzdcad | 0.89627 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 14:00:04 | 0.89254 | -3.20 | 0.00 | 0.00 | 90.80 |
177926896 | 2018.07.06 17:30:00 | sell | 0.21 | nzdcad | 0.89415 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 14:00:10 | 0.89251 | -2.10 | 0.00 | 0.00 | 26.20 |
177837426 | 2018.07.05 20:59:42 | sell | 0.14 | nzdcad | 0.89125 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 14:00:17 | 0.89252 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | -13.52 |
177712079 | 2018.07.04 14:30:01 | sell | 0.09 | nzdcad | 0.88925 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 14:00:21 | 0.89251 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | -22.32 |
177552169 | 2018.07.03 07:30:01 | sell | 0.06 | nzdcad | 0.88373 | 0.00000 | 0.88022 | 2018.07.11 14:00:24 | 0.89256 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -40.30 |
178227922 | 2018.07.11 06:30:01 | sell | 0.14 | eurcad | 1.54083 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 14:09:56 | 1.53791 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | 31.10 |
177828131 | 2018.07.05 18:30:00 | sell | 0.04 | eurcad | 1.53475 | 0.00000 | 1.53125 | 2018.07.11 14:09:57 | 1.53792 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -9.65 |
177932783 | 2018.07.06 18:43:25 | sell | 0.06 | eurcad | 1.53675 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 14:09:57 | 1.53792 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -5.34 |
177968135 | 2018.07.09 07:44:56 | sell | 0.09 | eurcad | 1.53877 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 14:09:57 | 1.53790 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 5.96 |
178101473 | 2018.07.10 10:00:01 | sell | 0.21 | nzdchf | 0.67774 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 15:02:14 | 0.67341 | -2.10 | 0.00 | 0.00 | 91.76 |
177916139 | 2018.07.06 16:00:02 | sell | 0.14 | nzdchf | 0.67523 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 15:02:45 | 0.67343 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | 25.42 |
177715196 | 2018.07.04 16:00:02 | sell | 0.09 | nzdchf | 0.67086 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 15:03:08 | 0.67342 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | -23.24 |
177552168 | 2018.07.03 07:30:01 | sell | 0.06 | nzdchf | 0.66621 | 0.00000 | 0.65221 | 2018.07.11 15:03:26 | 0.67342 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -43.64 |
178302326 | 2018.07.11 15:30:01 | sell | 0.06 | usdcad | 1.31395 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 16:00:14 | 1.31298 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 4.43 |
178157643 | 2018.07.10 17:30:00 | sell | 0.04 | usdcad | 1.31162 | 0.00000 | 1.30812 | 2018.07.11 16:00:28 | 1.31239 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -2.35 |
178325153 | 2018.07.11 17:20:32 | sell | 0.08 | eurcad | 1.54094 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.11 18:15:14 | 1.53838 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
178316004 | 2018.07.11 17:00:00 | sell | 0.05 | eurcad | 1.53877 | 0.00000 | 1.53527 | 2018.07.11 18:15:15 | 1.53838 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.49 |
178076487 | 2018.07.10 04:00:01 | buy | 0.05 | audnzd | 1.09064 | 0.00000 | 1.09414 | 2018.07.12 03:36:58 | 1.09118 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
178282010 | 2018.07.11 14:00:34 | buy | 0.08 | audnzd | 1.08867 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.12 03:36:58 | 1.09118 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 13.56 |
178311333 | 2018.07.11 16:30:11 | buy | 0.08 | audjpy | 82.454 | 0.000 | 0.000 | 2018.07.12 05:03:54 | 82.830 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 26.79 |
178151027 | 2018.07.10 16:30:00 | buy | 0.05 | audjpy | 82.973 | 0.000 | 83.324 | 2018.07.12 05:03:55 | 82.831 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -6.32 |
178342493 | 2018.07.11 19:00:03 | sell | 0.05 | eurusd | 1.16996 | 0.00000 | 1.16646 | 2018.07.12 12:57:43 | 1.16655 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 17.05 |
178400634 | 2018.07.12 08:00:00 | sell | 0.05 | eurcad | 1.54159 | 0.00000 | 1.53809 | 2018.07.12 13:17:36 | 1.53806 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 13.38 |
178147357 | 2018.07.10 16:00:00 | buy | 0.05 | audchf | 0.74087 | 0.00000 | 0.74437 | 2018.07.12 14:33:44 | 0.73898 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -9.46 |
178327185 | 2018.07.11 17:30:01 | buy | 0.08 | audchf | 0.73496 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.12 14:33:44 | 0.73898 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 32.18 |
178399753 | 2018.07.12 07:30:01 | sell | 0.04 | usdcad | 1.31974 | 0.00000 | 1.31624 | 2018.07.12 14:39:14 | 1.31621 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 10.73 |
178398640 | 2018.07.12 07:00:02 | buy | 0.08 | eurchf | 1.16311 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.12 14:39:51 | 1.16570 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 20.75 |
178174199 | 2018.07.10 20:00:03 | buy | 0.05 | eurchf | 1.16510 | 0.00000 | 1.16862 | 2018.07.12 14:39:54 | 1.16573 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.15 |
178001839 | 2018.07.09 13:00:02 | buy | 0.04 | nzdchf | 0.67659 | 0.00000 | 0.68011 | 2018.07.12 14:45:42 | 0.67661 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
178399764 | 2018.07.12 07:30:01 | buy | 0.06 | nzdchf | 0.67368 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.12 14:45:42 | 0.67662 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 17.67 |
178423111 | 2018.07.12 12:30:01 | buy | 0.05 | audnzd | 1.09171 | 0.00000 | 1.09521 | 2018.07.13 07:00:00 | 1.09521 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 11.85 |
178426580 | 2018.07.12 13:00:03 | sell | 0.05 | eurusd | 1.16621 | 0.00000 | 1.16264 | 2018.07.13 09:44:56 | 1.16264 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 17.85 |
178383102 | 2018.07.12 02:00:02 | sell | 0.04 | nzdcad | 0.89172 | 0.00000 | 0.88824 | 2018.07.13 10:43:26 | 0.88823 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 10.57 |
178358646 | 2018.07.11 20:00:04 | buy | 0.04 | usdcad | 1.31981 | 0.00000 | 1.32327 | 2018.07.13 10:48:31 | 1.31973 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.24 |
178504418 | 2018.07.13 07:30:01 | buy | 0.06 | usdcad | 1.31677 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.13 10:48:31 | 1.31974 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
178568862 | 2018.07.13 17:20:31 | buy | 0.18 | eurusd | 1.16626 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.16 07:49:41 | 1.17014 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | 69.84 |
178399763 | 2018.07.12 07:30:01 | buy | 0.12 | eurusd | 1.16826 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.16 07:49:42 | 1.17013 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 22.44 |
178070355 | 2018.07.10 02:30:00 | buy | 0.05 | eurusd | 1.17577 | 0.00000 | 1.17927 | 2018.07.16 07:49:43 | 1.17018 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -27.95 |
178169903 | 2018.07.10 19:00:01 | buy | 0.08 | eurusd | 1.17341 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.16 07:49:43 | 1.17012 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | -26.32 |
178302299 | 2018.07.11 15:30:00 | buy | 0.05 | eurcad | 1.54396 | 0.00000 | 1.54746 | 2018.07.16 13:14:17 | 1.54051 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -13.12 |
178375667 | 2018.07.11 22:00:01 | buy | 0.08 | eurcad | 1.54129 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.16 13:14:17 | 1.54051 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | -4.75 |
178553794 | 2018.07.13 15:00:00 | buy | 0.12 | eurcad | 1.53612 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.16 13:14:17 | 1.54051 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 40.08 |
178332197 | 2018.07.11 18:00:28 | sell | 0.05 | audchf | 0.73486 | 0.00000 | 0.73141 | 2018.07.16 17:32:09 | 0.73999 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -25.69 |
178520438 | 2018.07.13 10:00:00 | sell | 0.08 | audchf | 0.74146 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.16 17:32:09 | 0.73999 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 11.78 |
178603737 | 2018.07.16 07:00:29 | sell | 0.12 | audchf | 0.74357 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.16 17:32:09 | 0.73999 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 43.04 |
178502929 | 2018.07.13 07:00:00 | sell | 0.04 | nzdchf | 0.67850 | 0.00000 | 0.67500 | 2018.07.16 20:40:56 | 0.67500 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 14.04 |
178419658 | 2018.07.12 11:30:00 | sell | 0.05 | audnzd | 1.09110 | 0.00000 | 1.08761 | 2018.07.17 01:39:07 | 1.09286 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -5.97 |
178486105 | 2018.07.13 00:13:47 | sell | 0.08 | audnzd | 1.09308 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.17 01:39:07 | 1.09288 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
178603209 | 2018.07.16 07:00:01 | sell | 0.12 | audnzd | 1.09579 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.17 01:39:07 | 1.09285 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 23.93 |
178377873 | 2018.07.11 23:05:01 | buy | 0.09 | nzdcad | 0.89303 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.17 05:12:22 | 0.89364 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 4.18 |
178572052 | 2018.07.13 18:00:02 | buy | 0.14 | nzdcad | 0.89016 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.07.17 05:12:22 | 0.89368 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | 37.54 |
178167891 | 2018.07.10 18:30:00 | buy | 0.04 | nzdcad | 0.89699 | 0.00000 | 0.90050 | 2018.07.17 05:12:23 | 0.89365 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -10.17 |
