| Sümbol | EURGBP (Euro vs Great Britain Pound ) | ||||
| Periood | 1 tund (H1) 2014.01.01 22:00 - 2019.07.01 08:59 (2014.01.01 - 2019.07.01) | ||||
| Mudel | Iga muutus (kõigi saadaval olevate vähimate ajavahemike põhjal fraktaalse interpolatsiooniga) | ||||
| Parameetrid | Õigused="©2019 Kõik õigused kaitstud"; Koduleht="www.fxekspert.ee"; Liikumine_1=11; Avamine_2=18; Loti suurus=0.01; Maksimaalne aeg=20; ___________________ ="==== ÜKSIK TEHING ===="; Üksik_tehing=true; Avamine=320; Loti_suurus=1.5; TP=70; Peata_tehing=37; ___________________ ="==== SUNNI KÕIK TEHINGUD SULGEMA ===="; Sunni_sulgema=false; Väärtus=20; ___________________ ="==== LITSENTS ===="; Kasutajanimi="FXEkspert"; | ||||
| Tulbad testis | 34224 | Modelleeritud hinnamuutused | 128432048 | Modelleerimiskvaliteet | 99.90% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Algne deposiit | 10000.00 | Levik | 16 | ||
| Kogu neto kasum | 13745.61 | Brutokasum | 26387.41 | Brutokahjum | -12641.80 |
| Kasumifaktor | 2.09 | Eeldatav tasu | 5.10 | ||
| Absoluutne langus | 471.23 | Maksimaalne langus | 2290.24 (13.22%) | Suhteline langus | 13.59% (1604.57) |
| Kõik tehingud | 2696 | Lühikesed positsioonid (võit %) | 1338 (66.07%) | Pikad positsioonid (võit %) | 1358 (67.01%) |
| Kasumlikud tehingud (% kogusummast) | 1794 (66.54%) | Kahjumlikud tehingud (% kogusummast) | 902 (33.46%) | ||
| Suurim | kasumi tehing | 1329.47 | kahjumi tehing | -1127.60 | |
| Keskmine | kasumi tehing | 14.71 | kahjumi tehing | -14.02 | |
| Maksimum | järjestikused võidud (kasum rahas) | 22 (84.68) | järjestikused kaotused (kahjum rahas) | 9 (-1254.64) | |
| Maksimaalne | järjestikune kasum (võitude arv) | 2020.47 (9) | järjestikune kahjum (kaotuste arv) | -1254.64 (9) | |
| Keskmine | järjestikused võidud | 4 | järjestikused kaotused | 2 | |

| # | Aeg | Tüüp | Tellimus | Partiid | Hind | S / L | T / P | Kasum | Jääk |
| 1 | 2014.01.01 23:00 | buy | 1 | 0.01 | 0.83023 | 0.00000 | 0.83373 | ||
| 2 | 2014.01.03 03:00 | sell | 2 | 0.01 | 0.83121 | 0.00000 | 0.82771 | ||
| 3 | 2014.01.03 21:51 | t/p | 2 | 0.01 | 0.82771 | 0.00000 | 0.82771 | 4.42 | 10004.42 |
| 4 | 2014.01.06 15:00 | sell | 3 | 0.01 | 0.82941 | 0.00000 | 0.82591 | ||
| 5 | 2014.01.06 15:47 | sell | 4 | 0.02 | 0.83041 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 6 | 2014.01.07 08:53 | sell | 5 | 0.03 | 0.83142 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 7 | 2014.01.07 16:37 | close | 5 | 0.03 | 0.82958 | 0.00000 | 0.00000 | 6.98 | 10011.40 |
| 8 | 2014.01.07 16:37 | close | 4 | 0.02 | 0.82958 | 0.00000 | 0.00000 | 2.11 | 10013.51 |
| 9 | 2014.01.07 16:37 | close | 3 | 0.01 | 0.82958 | 0.00000 | 0.82591 | -0.21 | 10013.30 |
| 10 | 2014.01.07 17:00 | sell | 6 | 0.01 | 0.82927 | 0.00000 | 0.82577 | ||
| 11 | 2014.01.07 17:29 | sell | 7 | 0.02 | 0.83029 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 12 | 2014.01.08 09:35 | close | 7 | 0.02 | 0.82819 | 0.00000 | 0.00000 | 5.31 | 10018.60 |
| 13 | 2014.01.08 09:35 | close | 6 | 0.01 | 0.82819 | 0.00000 | 0.82577 | 1.36 | 10019.97 |
| 14 | 2014.01.08 10:00 | sell | 8 | 0.01 | 0.82862 | 0.00000 | 0.82512 | ||
| 15 | 2014.01.08 17:07 | t/p | 8 | 0.01 | 0.82512 | 0.00000 | 0.82512 | 4.42 | 10024.39 |
| 16 | 2014.01.09 02:00 | buy | 9 | 0.02 | 0.82525 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 17 | 2014.01.09 16:00 | sell | 10 | 0.01 | 0.82512 | 0.00000 | 0.82162 | ||
| 18 | 2014.01.10 09:31 | close | 9 | 0.02 | 0.82869 | 0.00000 | 0.00000 | 8.65 | 10033.04 |
| 19 | 2014.01.10 09:31 | close | 1 | 0.01 | 0.82869 | 0.00000 | 0.83373 | -2.16 | 10030.88 |
| 20 | 2014.01.13 01:00 | sell | 11 | 0.02 | 0.82879 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 21 | 2014.01.13 10:00 | buy | 12 | 0.01 | 0.83153 | 0.00000 | 0.83503 | ||
| 22 | 2014.01.13 10:38 | buy | 13 | 0.02 | 0.83052 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 23 | 2014.01.13 13:23 | close | 13 | 0.02 | 0.83262 | 0.00000 | 0.00000 | 5.31 | 10036.19 |
| 24 | 2014.01.13 13:23 | close | 12 | 0.01 | 0.83262 | 0.00000 | 0.83503 | 1.38 | 10037.57 |
| 25 | 2014.01.14 02:00 | sell | 14 | 0.03 | 0.83327 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 26 | 2014.01.15 02:00 | buy | 15 | 0.01 | 0.83102 | 0.00000 | 0.83452 | ||
| 27 | 2014.01.15 09:59 | close | 14 | 0.03 | 0.82926 | 0.00000 | 0.00000 | 15.21 | 10052.78 |
| 28 | 2014.01.15 09:59 | close | 11 | 0.02 | 0.82926 | 0.00000 | 0.00000 | -1.18 | 10051.60 |
| 29 | 2014.01.15 09:59 | close | 10 | 0.01 | 0.82926 | 0.00000 | 0.82162 | -5.22 | 10046.38 |
| 30 | 2014.01.16 17:00 | sell | 16 | 0.01 | 0.83250 | 0.00000 | 0.82900 | ||
| 31 | 2014.01.17 09:30 | t/p | 16 | 0.01 | 0.82900 | 0.00000 | 0.82900 | 4.42 | 10050.80 |
| 32 | 2014.01.17 11:00 | sell | 17 | 0.01 | 0.82792 | 0.00000 | 0.82442 | ||
| 33 | 2014.01.17 17:05 | t/p | 17 | 0.01 | 0.82442 | 0.00000 | 0.82442 | 4.43 | 10055.23 |
| 34 | 2014.01.20 02:00 | buy | 18 | 0.02 | 0.82442 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 35 | 2014.01.21 00:00 | sell | 19 | 0.01 | 0.82459 | 0.00000 | 0.82109 | ||
| 36 | 2014.01.21 23:00 | buy | 20 | 0.03 | 0.82303 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 37 | 2014.01.22 09:30 | t/p | 19 | 0.01 | 0.82109 | 0.00000 | 0.82109 | 4.42 | 10059.65 |
| 38 | 2014.01.22 10:00 | sell | 21 | 0.01 | 0.81852 | 0.00000 | 0.81502 | ||
| 39 | 2014.01.23 01:00 | buy | 22 | 0.05 | 0.81748 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 40 | 2014.01.23 13:48 | close | 22 | 0.05 | 0.82237 | 0.00000 | 0.00000 | 30.88 | 10090.53 |
| 41 | 2014.01.23 13:48 | close | 20 | 0.03 | 0.82237 | 0.00000 | 0.00000 | -2.74 | 10087.80 |
| 42 | 2014.01.23 13:48 | close | 18 | 0.02 | 0.82237 | 0.00000 | 0.00000 | -5.38 | 10082.42 |
| 43 | 2014.01.23 13:48 | close | 15 | 0.01 | 0.82237 | 0.00000 | 0.83452 | -11.12 | 10071.30 |
| 44 | 2014.01.24 00:00 | sell | 23 | 0.02 | 0.82298 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 45 | 2014.01.24 13:00 | buy | 24 | 0.01 | 0.82931 | 0.00000 | 0.83281 | ||
| 46 | 2014.01.24 13:33 | buy | 25 | 0.02 | 0.82829 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 47 | 2014.01.26 22:49 | close | 25 | 0.02 | 0.83039 | 0.00000 | 0.00000 | 5.31 | 10076.61 |
| 48 | 2014.01.26 22:49 | close | 24 | 0.01 | 0.83039 | 0.00000 | 0.83281 | 1.36 | 10077.97 |
| 49 | 2014.01.27 03:00 | sell | 26 | 0.03 | 0.82938 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 50 | 2014.01.27 13:58 | close | 26 | 0.03 | 0.82425 | 0.00000 | 0.00000 | 19.44 | 10097.41 |
| 51 | 2014.01.27 13:58 | close | 23 | 0.02 | 0.82425 | 0.00000 | 0.00000 | -3.20 | 10094.20 |
| 52 | 2014.01.27 13:58 | close | 21 | 0.01 | 0.82425 | 0.00000 | 0.81502 | -7.23 | 10086.98 |
| 53 | 2014.01.28 01:00 | buy | 27 | 0.01 | 0.82508 | 0.00000 | 0.82858 | ||
| 54 | 2014.01.28 07:00 | sell | 28 | 0.01 | 0.82349 | 0.00000 | 0.81999 | ||
| 55 | 2014.01.28 13:00 | buy | 29 | 0.02 | 0.82345 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 56 | 2014.01.29 11:07 | close | 29 | 0.02 | 0.82577 | 0.00000 | 0.00000 | 5.82 | 10092.80 |
| 57 | 2014.01.29 11:07 | close | 27 | 0.01 | 0.82577 | 0.00000 | 0.82858 | 0.85 | 10093.65 |
| 58 | 2014.01.29 11:07 | buy | 30 | 0.01 | 0.82593 | 0.00000 | 0.82943 | ||
| 59 | 2014.01.29 20:02 | sell | 31 | 0.02 | 0.82451 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 60 | 2014.01.29 22:00 | buy | 32 | 0.02 | 0.82461 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 61 | 2014.01.30 11:07 | close | 32 | 0.02 | 0.82680 | 0.00000 | 0.00000 | 5.41 | 10099.06 |
| 62 | 2014.01.30 11:07 | close | 30 | 0.01 | 0.82680 | 0.00000 | 0.82943 | 1.04 | 10100.10 |
| 63 | 2014.01.30 14:03 | close | 31 | 0.02 | 0.82240 | 0.00000 | 0.00000 | 5.36 | 10105.46 |
| 64 | 2014.01.30 14:03 | close | 28 | 0.01 | 0.82240 | 0.00000 | 0.81999 | 1.39 | 10106.85 |
| 65 | 2014.01.30 15:00 | sell | 33 | 0.01 | 0.82261 | 0.00000 | 0.81911 | ||
| 66 | 2014.01.31 04:00 | buy | 34 | 0.01 | 0.82267 | 0.00000 | 0.82617 | ||
| 67 | 2014.01.31 14:57 | t/p | 33 | 0.01 | 0.81911 | 0.00000 | 0.81911 | 4.42 | 10111.27 |
| 68 | 2014.01.31 15:00 | sell | 35 | 0.01 | 0.81903 | 0.00000 | 0.81553 | ||
| 69 | 2014.01.31 15:46 | sell | 36 | 0.02 | 0.82003 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 70 | 2014.02.03 02:00 | buy | 37 | 0.02 | 0.82102 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 71 | 2014.02.03 09:00 | close | 37 | 0.02 | 0.82332 | 0.00000 | 0.00000 | 5.81 | 10117.08 |
| 72 | 2014.02.03 09:00 | close | 34 | 0.01 | 0.82332 | 0.00000 | 0.82617 | 0.80 | 10117.88 |
| 73 | 2014.02.04 02:00 | sell | 38 | 0.03 | 0.82888 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 74 | 2014.02.05 10:00 | buy | 39 | 0.01 | 0.83090 | 0.00000 | 0.83440 | ||
| 75 | 2014.02.05 10:35 | buy | 40 | 0.02 | 0.82987 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 76 | 2014.02.05 13:02 | close | 40 | 0.02 | 0.83196 | 0.00000 | 0.00000 | 5.28 | 10123.16 |
| 77 | 2014.02.05 13:02 | close | 39 | 0.01 | 0.83196 | 0.00000 | 0.83440 | 1.34 | 10124.50 |
| 78 | 2014.02.05 20:51 | sell | 41 | 0.05 | 0.82989 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 79 | 2014.02.06 10:00 | buy | 42 | 0.01 | 0.83017 | 0.00000 | 0.83367 | ||
| 80 | 2014.02.06 13:50 | t/p | 42 | 0.01 | 0.83367 | 0.00000 | 0.83367 | 4.42 | 10128.92 |
| 81 | 2014.02.06 14:00 | sell | 43 | 0.08 | 0.83386 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 82 | 2014.02.06 14:12 | sell | 44 | 0.13 | 0.83487 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 83 | 2014.02.06 15:00 | buy | 45 | 0.01 | 0.83397 | 0.00000 | 0.83747 | ||
| 84 | 2014.02.06 15:38 | buy | 46 | 0.02 | 0.83295 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 85 | 2014.02.07 07:44 | close | 44 | 0.13 | 0.83127 | 0.00000 | 0.00000 | 59.16 | 10188.08 |
| 86 | 2014.02.07 07:44 | close | 43 | 0.08 | 0.83127 | 0.00000 | 0.00000 | 26.20 | 10214.29 |
| 87 | 2014.02.07 07:44 | close | 41 | 0.05 | 0.83127 | 0.00000 | 0.00000 | -8.67 | 10205.62 |
| 88 | 2014.02.07 07:44 | close | 38 | 0.03 | 0.83127 | 0.00000 | 0.00000 | -9.02 | 10196.60 |
| 89 | 2014.02.07 07:44 | close | 36 | 0.02 | 0.83127 | 0.00000 | 0.00000 | -28.36 | 10168.24 |
| 90 | 2014.02.07 07:44 | close | 35 | 0.01 | 0.83127 | 0.00000 | 0.81553 | -15.45 | 10152.78 |
| 91 | 2014.02.10 21:00 | sell | 47 | 0.01 | 0.83167 | 0.00000 | 0.82817 | ||
| 92 | 2014.02.12 04:00 | buy | 48 | 0.03 | 0.82876 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 93 | 2014.02.12 10:26 | t/p | 47 | 0.01 | 0.82817 | 0.00000 | 0.82817 | 4.44 | 10157.22 |
| 94 | 2014.02.12 12:00 | sell | 49 | 0.01 | 0.82151 | 0.00000 | 0.81801 | ||
| 95 | 2014.02.13 03:00 | buy | 50 | 0.05 | 0.81941 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 96 | 2014.02.14 15:12 | t/p | 49 | 0.01 | 0.81801 | 0.00000 | 0.81801 | 4.43 | 10161.65 |
| 97 | 2014.02.17 09:00 | buy | 51 | 0.08 | 0.81755 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 98 | 2014.02.18 01:00 | sell | 52 | 0.01 | 0.81953 | 0.00000 | 0.81603 | ||
| 99 | 2014.02.18 09:30 | close | 51 | 0.08 | 0.82309 | 0.00000 | 0.00000 | 55.81 | 10217.46 |
| 100 | 2014.02.18 09:30 | close | 50 | 0.05 | 0.82309 | 0.00000 | 0.00000 | 22.93 | 10240.40 |
| 101 | 2014.02.18 09:30 | close | 48 | 0.03 | 0.82309 | 0.00000 | 0.00000 | -21.84 | 10218.56 |
| 102 | 2014.02.18 09:30 | close | 46 | 0.02 | 0.82309 | 0.00000 | 0.00000 | -25.30 | 10193.26 |
| 103 | 2014.02.18 09:30 | close | 45 | 0.01 | 0.82309 | 0.00000 | 0.83747 | -13.94 | 10179.32 |
| 104 | 2014.02.18 10:00 | buy | 53 | 0.01 | 0.82327 | 0.00000 | 0.82677 | ||
| 105 | 2014.02.18 10:19 | buy | 54 | 0.02 | 0.82226 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 106 | 2014.02.18 18:49 | close | 54 | 0.02 | 0.82435 | 0.00000 | 0.00000 | 5.28 | 10184.60 |
| 107 | 2014.02.18 18:49 | close | 53 | 0.01 | 0.82435 | 0.00000 | 0.82677 | 1.37 | 10185.97 |
| 108 | 2014.02.19 05:00 | sell | 55 | 0.02 | 0.82440 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 109 | 2014.02.19 16:00 | buy | 56 | 0.01 | 0.82303 | 0.00000 | 0.82653 | ||
| 110 | 2014.02.21 21:36 | t/p | 56 | 0.01 | 0.82653 | 0.00000 | 0.82653 | 4.34 | 10190.32 |
| 111 | 2014.02.24 06:00 | sell | 57 | 0.03 | 0.82540 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 112 | 2014.02.25 09:00 | buy | 58 | 0.01 | 0.82466 | 0.00000 | 0.82816 | ||
| 113 | 2014.02.25 10:00 | close | 57 | 0.03 | 0.82293 | 0.00000 | 0.00000 | 9.37 | 10199.68 |
| 114 | 2014.02.25 10:00 | close | 55 | 0.02 | 0.82293 | 0.00000 | 0.00000 | 3.75 | 10203.44 |
| 115 | 2014.02.25 10:00 | close | 52 | 0.01 | 0.82293 | 0.00000 | 0.81603 | -4.27 | 10199.16 |
| 116 | 2014.02.25 11:00 | sell | 59 | 0.01 | 0.82365 | 0.00000 | 0.82015 | ||
| 117 | 2014.02.26 08:01 | sell | 60 | 0.02 | 0.82466 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 118 | 2014.02.26 14:06 | close | 60 | 0.02 | 0.82257 | 0.00000 | 0.00000 | 5.29 | 10204.45 |
| 119 | 2014.02.26 14:06 | close | 59 | 0.01 | 0.82257 | 0.00000 | 0.82015 | 1.36 | 10205.82 |
| 120 | 2014.02.27 05:00 | buy | 61 | 0.02 | 0.82126 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 121 | 2014.02.27 15:00 | sell | 62 | 0.01 | 0.82075 | 0.00000 | 0.81725 | ||
| 122 | 2014.02.28 10:12 | close | 61 | 0.02 | 0.82415 | 0.00000 | 0.00000 | 7.26 | 10213.08 |
| 123 | 2014.02.28 10:12 | close | 58 | 0.01 | 0.82415 | 0.00000 | 0.82816 | -0.75 | 10212.33 |
| 124 | 2014.02.28 12:00 | buy | 63 | 0.01 | 0.82671 | 0.00000 | 0.83021 | ||
| 125 | 2014.03.02 23:00 | sell | 64 | 0.02 | 0.82284 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 126 | 2014.03.03 10:00 | buy | 65 | 0.02 | 0.82353 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 127 | 2014.03.04 09:46 | sell | 66 | 0.03 | 0.82386 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 128 | 2014.03.05 12:07 | close | 66 | 0.03 | 0.82184 | 0.00000 | 0.00000 | 7.67 | 10220.00 |
| 129 | 2014.03.05 12:07 | close | 64 | 0.02 | 0.82184 | 0.00000 | 0.00000 | 2.55 | 10222.54 |
| 130 | 2014.03.05 12:07 | close | 62 | 0.01 | 0.82184 | 0.00000 | 0.81725 | -1.36 | 10221.18 |
| 131 | 2014.03.06 00:00 | buy | 67 | 0.03 | 0.82167 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 132 | 2014.03.06 13:35 | close | 67 | 0.03 | 0.82437 | 0.00000 | 0.00000 | 10.23 | 10231.41 |
| 133 | 2014.03.06 13:35 | close | 65 | 0.02 | 0.82437 | 0.00000 | 0.00000 | 1.92 | 10233.33 |
| 134 | 2014.03.06 13:35 | close | 63 | 0.01 | 0.82437 | 0.00000 | 0.83021 | -3.08 | 10230.26 |
| 135 | 2014.03.07 04:00 | sell | 68 | 0.01 | 0.82792 | 0.00000 | 0.82442 | ||
| 136 | 2014.03.07 13:00 | buy | 69 | 0.01 | 0.82874 | 0.00000 | 0.83224 | ||
| 137 | 2014.03.07 14:19 | sell | 70 | 0.02 | 0.82892 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 138 | 2014.03.10 08:02 | t/p | 69 | 0.01 | 0.83224 | 0.00000 | 0.83224 | 4.40 | 10234.66 |
| 139 | 2014.03.10 22:00 | sell | 71 | 0.03 | 0.83363 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 140 | 2014.03.11 14:00 | buy | 72 | 0.01 | 0.83328 | 0.00000 | 0.83678 | ||
| 141 | 2014.03.12 12:47 | t/p | 72 | 0.01 | 0.83678 | 0.00000 | 0.83678 | 4.40 | 10239.06 |
| 142 | 2014.03.12 12:47 | buy | 73 | 0.01 | 0.83694 | 0.00000 | 0.84044 | ||
| 143 | 2014.03.13 00:00 | sell | 74 | 0.05 | 0.83660 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 144 | 2014.03.14 03:00 | buy | 75 | 0.02 | 0.83428 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 145 | 2014.03.14 11:10 | close | 75 | 0.02 | 0.83692 | 0.00000 | 0.00000 | 6.67 | 10245.73 |
| 146 | 2014.03.14 11:10 | close | 73 | 0.01 | 0.83692 | 0.00000 | 0.84044 | -0.10 | 10245.63 |
| 147 | 2014.03.17 13:00 | buy | 76 | 0.01 | 0.83658 | 0.00000 | 0.84008 | ||
| 148 | 2014.03.18 08:00 | sell | 77 | 0.08 | 0.83813 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 149 | 2014.03.19 02:00 | sell | 78 | 0.13 | 0.83915 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 150 | 2014.03.19 09:31 | close | 78 | 0.13 | 0.83639 | 0.00000 | 0.00000 | 45.34 | 10290.97 |
| 151 | 2014.03.19 09:31 | close | 77 | 0.08 | 0.83639 | 0.00000 | 0.00000 | 17.61 | 10308.58 |
| 152 | 2014.03.19 09:31 | close | 74 | 0.05 | 0.83639 | 0.00000 | 0.00000 | 1.38 | 10309.96 |
| 153 | 2014.03.19 09:31 | close | 71 | 0.03 | 0.83639 | 0.00000 | 0.00000 | -10.40 | 10299.56 |
| 154 | 2014.03.19 09:31 | close | 70 | 0.02 | 0.83639 | 0.00000 | 0.00000 | -18.83 | 10280.74 |
| 155 | 2014.03.19 09:31 | close | 68 | 0.01 | 0.83639 | 0.00000 | 0.82442 | -10.67 | 10270.06 |
| 156 | 2014.03.20 11:00 | sell | 79 | 0.01 | 0.83299 | 0.00000 | 0.82949 | ||
| 157 | 2014.03.20 11:26 | sell | 80 | 0.02 | 0.83399 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 158 | 2014.03.20 20:00 | buy | 81 | 0.02 | 0.83503 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 159 | 2014.03.23 21:00 | close | 81 | 0.02 | 0.83824 | 0.00000 | 0.00000 | 8.06 | 10278.12 |
| 160 | 2014.03.23 21:00 | close | 76 | 0.01 | 0.83824 | 0.00000 | 0.84008 | 1.98 | 10280.10 |
| 161 | 2014.03.24 02:00 | sell | 82 | 0.03 | 0.83662 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 162 | 2014.03.24 19:00 | buy | 83 | 0.01 | 0.83917 | 0.00000 | 0.84267 | ||
| 163 | 2014.03.25 07:00 | sell | 84 | 0.05 | 0.83868 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 164 | 2014.03.25 12:50 | close | 84 | 0.05 | 0.83586 | 0.00000 | 0.00000 | 17.81 | 10297.91 |
| 165 | 2014.03.25 12:50 | close | 82 | 0.03 | 0.83586 | 0.00000 | 0.00000 | 2.89 | 10300.80 |
| 166 | 2014.03.25 12:50 | close | 80 | 0.02 | 0.83586 | 0.00000 | 0.00000 | -4.71 | 10296.09 |
| 167 | 2014.03.25 12:50 | close | 79 | 0.01 | 0.83586 | 0.00000 | 0.82949 | -3.62 | 10292.47 |
| 168 | 2014.03.25 22:00 | buy | 85 | 0.02 | 0.83652 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 169 | 2014.03.26 09:00 | sell | 86 | 0.01 | 0.83436 | 0.00000 | 0.83086 | ||
| 170 | 2014.03.27 04:00 | buy | 87 | 0.03 | 0.83133 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 171 | 2014.03.27 07:32 | t/p | 86 | 0.01 | 0.83086 | 0.00000 | 0.83086 | 4.43 | 10296.89 |
| 172 | 2014.03.27 11:00 | sell | 88 | 0.01 | 0.82763 | 0.00000 | 0.82413 | ||
| 173 | 2014.03.27 23:00 | buy | 89 | 0.05 | 0.82765 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 174 | 2014.03.28 15:00 | buy | 90 | 0.08 | 0.82665 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 175 | 2014.04.01 12:30 | close | 90 | 0.08 | 0.83005 | 0.00000 | 0.00000 | 34.03 | 10330.93 |
| 176 | 2014.04.01 12:30 | close | 89 | 0.05 | 0.83005 | 0.00000 | 0.00000 | 14.86 | 10345.79 |
| 177 | 2014.04.01 12:30 | close | 87 | 0.03 | 0.83005 | 0.00000 | 0.00000 | -5.03 | 10340.76 |
| 178 | 2014.04.01 12:30 | close | 85 | 0.02 | 0.83005 | 0.00000 | 0.00000 | -16.62 | 10324.14 |
| 179 | 2014.04.01 12:30 | close | 83 | 0.01 | 0.83005 | 0.00000 | 0.84267 | -11.68 | 10312.47 |
| 180 | 2014.04.01 23:00 | sell | 91 | 0.02 | 0.82934 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 181 | 2014.04.02 05:00 | buy | 92 | 0.01 | 0.83032 | 0.00000 | 0.83382 | ||
| 182 | 2014.04.02 23:00 | buy | 93 | 0.02 | 0.82815 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 183 | 2014.04.03 01:20 | close | 91 | 0.02 | 0.82701 | 0.00000 | 0.00000 | 5.91 | 10318.38 |
| 184 | 2014.04.03 01:20 | close | 88 | 0.01 | 0.82701 | 0.00000 | 0.82413 | 0.80 | 10319.18 |
| 185 | 2014.04.03 03:00 | sell | 94 | 0.01 | 0.82648 | 0.00000 | 0.82298 | ||
| 186 | 2014.04.03 03:35 | sell | 95 | 0.02 | 0.82750 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 187 | 2014.04.03 12:33 | close | 93 | 0.02 | 0.83064 | 0.00000 | 0.00000 | 6.17 | 10325.35 |
| 188 | 2014.04.03 12:33 | close | 92 | 0.01 | 0.83064 | 0.00000 | 0.83382 | 0.35 | 10325.70 |
| 189 | 2014.04.04 06:00 | buy | 96 | 0.01 | 0.82653 | 0.00000 | 0.83003 | ||
| 190 | 2014.04.04 14:32 | close | 95 | 0.02 | 0.82540 | 0.00000 | 0.00000 | 5.31 | 10331.00 |
| 191 | 2014.04.04 14:32 | close | 94 | 0.01 | 0.82540 | 0.00000 | 0.82298 | 1.37 | 10332.38 |
| 192 | 2014.04.07 17:00 | sell | 97 | 0.01 | 0.82727 | 0.00000 | 0.82377 | ||
| 193 | 2014.04.08 08:32 | t/p | 97 | 0.01 | 0.82377 | 0.00000 | 0.82377 | 4.43 | 10336.81 |
| 194 | 2014.04.08 22:00 | buy | 98 | 0.02 | 0.82374 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 195 | 2014.04.10 01:00 | sell | 99 | 0.01 | 0.82471 | 0.00000 | 0.82121 | ||
| 196 | 2014.04.10 08:34 | close | 98 | 0.02 | 0.82642 | 0.00000 | 0.00000 | 6.61 | 10343.42 |
| 197 | 2014.04.10 08:34 | close | 96 | 0.01 | 0.82642 | 0.00000 | 0.83003 | -0.26 | 10343.16 |
| 198 | 2014.04.10 09:00 | buy | 100 | 0.01 | 0.82651 | 0.00000 | 0.83001 | ||
| 199 | 2014.04.11 00:00 | sell | 101 | 0.02 | 0.82769 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 200 | 2014.04.11 11:00 | sell | 102 | 0.03 | 0.82980 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 201 | 2014.04.11 11:06 | t/p | 100 | 0.01 | 0.83001 | 0.00000 | 0.83001 | 4.40 | 10347.56 |
| 202 | 2014.04.11 12:00 | buy | 103 | 0.01 | 0.82989 | 0.00000 | 0.83339 | ||
| 203 | 2014.04.14 08:49 | close | 102 | 0.03 | 0.82708 | 0.00000 | 0.00000 | 10.32 | 10357.88 |
| 204 | 2014.04.14 08:49 | close | 101 | 0.02 | 0.82708 | 0.00000 | 0.00000 | 1.55 | 10359.42 |
| 205 | 2014.04.14 08:49 | close | 99 | 0.01 | 0.82708 | 0.00000 | 0.82121 | -2.99 | 10356.43 |
| 206 | 2014.04.15 02:00 | buy | 104 | 0.02 | 0.82641 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 207 | 2014.04.15 11:00 | sell | 105 | 0.01 | 0.82524 | 0.00000 | 0.82174 | ||
| 208 | 2014.04.17 00:18 | t/p | 105 | 0.01 | 0.82174 | 0.00000 | 0.82174 | 4.43 | 10360.86 |
| 209 | 2014.04.17 01:00 | buy | 106 | 0.03 | 0.82223 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 210 | 2014.04.17 19:00 | sell | 107 | 0.01 | 0.82266 | 0.00000 | 0.81916 | ||
