Sümbol | GBPCAD (Great Britan Pound vs Canadian Dollar) | ||||
Periood | 1 tund (H1) 2014.01.01 22:00 - 2019.07.01 17:59 (2014.01.01 - 2019.07.01) | ||||
Mudel | Iga muutus (kõigi saadaval olevate vähimate ajavahemike põhjal fraktaalse interpolatsiooniga) | ||||
Parameetrid | Õigused="©2019 Kõik õigused kaitstud"; Koduleht="www.fxekspert.ee"; Liikumine_1=14; Avamine_2=18; Loti suurus=0.01; Maksimaalne lot=0.4; Maksimaalne aeg=17; ___________________ ="==== ÜKSIK TEHING ===="; Üksik_tehing=true; Avamine=260; Loti_suurus=1.5; TP=85; Peata_tehing=34; ___________________ ="==== SUNNI KÕIK TEHINGUD SULGEMA ===="; Sunni_sulgema=false; Väärtus=20; ___________________ ="==== LITSENTS ===="; Kasutajanimi="0"; | ||||
Tulbad testis | 34229 | Modelleeritud hinnamuutused | 182957115 | Modelleerimiskvaliteet | 99.90% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Algne deposiit | 10000.00 | Levik | 43 | ||
Kogu neto kasum | 11018.83 | Brutokasum | 24346.68 | Brutokahjum | -13327.84 |
Kasumifaktor | 1.83 | Eeldatav tasu | 2.41 | ||
Absoluutne langus | 367.37 | Maksimaalne langus | 2351.30 (13.35%) | Suhteline langus | 14.39% (2315.77) |
Kõik tehingud | 4573 | Lühikesed positsioonid (võit %) | 2397 (66.54%) | Pikad positsioonid (võit %) | 2176 (66.13%) |
Kasumlikud tehingud (% kogusummast) | 3034 (66.35%) | Kahjumlikud tehingud (% kogusummast) | 1539 (33.65%) | ||
Suurim | kasumi tehing | 414.90 | kahjumi tehing | -813.25 | |
Keskmine | kasumi tehing | 8.02 | kahjumi tehing | -8.66 | |
Maksimum | järjestikused võidud (kasum rahas) | 33 (137.98) | järjestikused kaotused (kahjum rahas) | 9 (-545.34) | |
Maksimaalne | järjestikune kasum (võitude arv) | 841.04 (6) | järjestikune kahjum (kaotuste arv) | -869.23 (5) | |
Keskmine | järjestikused võidud | 4 | järjestikused kaotused | 2 |
# | Aeg | Tüüp | Tellimus | Partiid | Hind | S / L | T / P | Kasum | Jääk |
1 | 2014.01.01 23:00 | buy | 1 | 0.01 | 1.76545 | 0.00000 | 1.76895 | ||
2 | 2014.01.02 16:00 | sell | 2 | 0.01 | 1.74866 | 0.00000 | 1.74516 | ||
3 | 2014.01.02 16:00 | sell | 3 | 0.02 | 1.74981 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2014.01.02 16:51 | close | 3 | 0.02 | 1.74764 | 0.00000 | 0.00000 | 3.29 | 10003.29 |
5 | 2014.01.02 16:51 | close | 2 | 0.01 | 1.74764 | 0.00000 | 1.74516 | 0.77 | 10004.06 |
6 | 2014.01.02 16:51 | sell | 4 | 0.01 | 1.74717 | 0.00000 | 1.74367 | ||
7 | 2014.01.02 16:54 | sell | 5 | 0.02 | 1.74817 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2014.01.02 21:00 | buy | 6 | 0.02 | 1.75525 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9 | 2014.01.02 21:00 | buy | 7 | 0.03 | 1.75425 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10 | 2014.01.02 21:12 | buy | 8 | 0.05 | 1.75325 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2014.01.03 12:31 | close | 5 | 0.02 | 1.74605 | 0.00000 | 0.00000 | 3.23 | 10007.29 |
12 | 2014.01.03 12:31 | close | 4 | 0.01 | 1.74605 | 0.00000 | 1.74367 | 0.86 | 10008.15 |
13 | 2014.01.03 14:00 | sell | 9 | 0.01 | 1.74291 | 0.00000 | 1.73941 | ||
14 | 2014.01.03 14:38 | sell | 10 | 0.02 | 1.74392 | 0.00000 | 0.00000 | ||
15 | 2014.01.03 17:31 | close | 10 | 0.02 | 1.74180 | 0.00000 | 0.00000 | 3.21 | 10011.36 |
16 | 2014.01.03 17:31 | close | 9 | 0.01 | 1.74180 | 0.00000 | 1.73941 | 0.84 | 10012.20 |
17 | 2014.01.06 23:00 | sell | 11 | 0.01 | 1.74965 | 0.00000 | 1.74615 | ||
18 | 2014.01.06 23:41 | sell | 12 | 0.02 | 1.75066 | 0.00000 | 0.00000 | ||
19 | 2014.01.07 01:21 | close | 12 | 0.02 | 1.74855 | 0.00000 | 0.00000 | 3.21 | 10015.41 |
20 | 2014.01.07 01:21 | close | 11 | 0.01 | 1.74855 | 0.00000 | 1.74615 | 0.84 | 10016.25 |
21 | 2014.01.07 10:54 | close | 8 | 0.05 | 1.75592 | 0.00000 | 0.00000 | 9.71 | 10025.95 |
22 | 2014.01.07 10:54 | close | 7 | 0.03 | 1.75592 | 0.00000 | 0.00000 | 3.55 | 10029.51 |
23 | 2014.01.07 10:54 | close | 6 | 0.02 | 1.75592 | 0.00000 | 0.00000 | 0.85 | 10030.36 |
24 | 2014.01.07 10:54 | close | 1 | 0.01 | 1.75592 | 0.00000 | 1.76895 | -7.37 | 10022.99 |
25 | 2014.01.07 17:00 | buy | 13 | 0.01 | 1.76423 | 0.00000 | 1.76773 | ||
26 | 2014.01.07 20:25 | t/p | 13 | 0.01 | 1.76773 | 0.00000 | 1.76773 | 2.65 | 10025.64 |
27 | 2014.01.07 22:00 | sell | 14 | 0.01 | 1.76567 | 0.00000 | 1.76217 | ||
28 | 2014.01.10 15:00 | buy | 15 | 0.01 | 1.80174 | 0.00000 | 1.80524 | ||
29 | 2014.01.10 15:10 | buy | 16 | 0.02 | 1.80066 | 0.00000 | 0.00000 | ||
30 | 2014.01.10 15:17 | buy | 17 | 0.03 | 1.79965 | 0.00000 | 0.00000 | ||
31 | 2014.01.10 15:35 | buy | 18 | 0.05 | 1.79863 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2014.01.10 15:58 | close | 18 | 0.05 | 1.80044 | 0.00000 | 0.00000 | 6.85 | 10032.49 |
33 | 2014.01.10 15:58 | close | 17 | 0.03 | 1.80044 | 0.00000 | 0.00000 | 1.79 | 10034.28 |
34 | 2014.01.10 15:58 | close | 16 | 0.02 | 1.80044 | 0.00000 | 0.00000 | -0.34 | 10033.94 |
35 | 2014.01.10 15:58 | close | 15 | 0.01 | 1.80044 | 0.00000 | 1.80524 | -0.98 | 10032.96 |
36 | 2014.01.10 15:58 | buy | 19 | 0.01 | 1.80090 | 0.00000 | 1.80440 | ||
37 | 2014.01.12 23:00 | sell | 20 | 0.02 | 1.79822 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2014.01.13 13:29 | close | 20 | 0.02 | 1.78562 | 0.00000 | 0.00000 | 19.08 | 10052.04 |
39 | 2014.01.13 13:29 | close | 14 | 0.01 | 1.78562 | 0.00000 | 1.76217 | -15.03 | 10037.01 |
40 | 2014.01.13 23:00 | buy | 21 | 0.02 | 1.78150 | 0.00000 | 0.00000 | ||
41 | 2014.01.14 09:01 | close | 21 | 0.02 | 1.78973 | 0.00000 | 0.00000 | 12.40 | 10049.41 |
42 | 2014.01.14 09:01 | close | 19 | 0.01 | 1.78973 | 0.00000 | 1.80440 | -8.50 | 10040.91 |
43 | 2014.01.14 22:00 | sell | 22 | 0.01 | 1.79947 | 0.00000 | 1.79597 | ||
44 | 2014.01.14 22:41 | sell | 23 | 0.02 | 1.80051 | 0.00000 | 0.00000 | ||
45 | 2014.01.15 08:00 | close | 23 | 0.02 | 1.79835 | 0.00000 | 0.00000 | 3.28 | 10044.18 |
46 | 2014.01.15 08:00 | close | 22 | 0.01 | 1.79835 | 0.00000 | 1.79597 | 0.86 | 10045.04 |
47 | 2014.01.15 23:00 | buy | 24 | 0.01 | 1.79147 | 0.00000 | 1.79497 | ||
48 | 2014.01.17 09:30 | t/p | 24 | 0.01 | 1.79497 | 0.00000 | 1.79497 | 2.54 | 10047.59 |
49 | 2014.01.20 13:00 | buy | 25 | 0.01 | 1.79899 | 0.00000 | 1.80249 | ||
50 | 2014.01.20 13:04 | buy | 26 | 0.02 | 1.79795 | 0.00000 | 0.00000 | ||
51 | 2014.01.20 13:13 | buy | 27 | 0.03 | 1.79690 | 0.00000 | 0.00000 | ||
52 | 2014.01.20 13:32 | close | 27 | 0.03 | 1.79877 | 0.00000 | 0.00000 | 4.24 | 10051.83 |
53 | 2014.01.20 13:32 | close | 26 | 0.02 | 1.79877 | 0.00000 | 0.00000 | 1.24 | 10053.07 |
54 | 2014.01.20 13:32 | close | 25 | 0.01 | 1.79877 | 0.00000 | 1.80249 | -0.16 | 10052.91 |
55 | 2014.01.20 13:32 | buy | 28 | 0.01 | 1.79920 | 0.00000 | 1.80270 | ||
56 | 2014.01.20 15:00 | sell | 29 | 0.01 | 1.79976 | 0.00000 | 1.79626 | ||
57 | 2014.01.20 15:55 | sell | 30 | 0.02 | 1.80083 | 0.00000 | 0.00000 | ||
58 | 2014.01.20 21:57 | close | 30 | 0.02 | 1.79870 | 0.00000 | 0.00000 | 3.22 | 10056.13 |
59 | 2014.01.20 21:57 | close | 29 | 0.01 | 1.79870 | 0.00000 | 1.79626 | 0.80 | 10056.93 |
60 | 2014.01.21 07:29 | t/p | 28 | 0.01 | 1.80270 | 0.00000 | 1.80270 | 2.62 | 10059.55 |
61 | 2014.01.21 09:00 | buy | 31 | 0.01 | 1.80470 | 0.00000 | 1.80820 | ||
62 | 2014.01.21 09:13 | buy | 32 | 0.02 | 1.80368 | 0.00000 | 0.00000 | ||
63 | 2014.01.21 09:23 | close | 32 | 0.02 | 1.80577 | 0.00000 | 0.00000 | 3.16 | 10062.71 |
64 | 2014.01.21 09:23 | close | 31 | 0.01 | 1.80577 | 0.00000 | 1.80820 | 0.81 | 10063.52 |
65 | 2014.01.21 09:23 | buy | 33 | 0.01 | 1.80620 | 0.00000 | 1.80970 | ||
66 | 2014.01.21 10:04 | t/p | 33 | 0.01 | 1.80970 | 0.00000 | 1.80970 | 2.65 | 10066.17 |
67 | 2014.01.21 17:00 | sell | 34 | 0.01 | 1.80695 | 0.00000 | 1.80345 | ||
68 | 2014.01.21 17:24 | sell | 35 | 0.02 | 1.80796 | 0.00000 | 0.00000 | ||
69 | 2014.01.22 07:56 | close | 35 | 0.02 | 1.80586 | 0.00000 | 0.00000 | 3.19 | 10069.36 |
70 | 2014.01.22 07:56 | close | 34 | 0.01 | 1.80586 | 0.00000 | 1.80345 | 0.84 | 10070.20 |
71 | 2014.01.22 12:00 | buy | 36 | 0.01 | 1.81444 | 0.00000 | 1.81794 | ||
72 | 2014.01.22 15:00 | t/p | 36 | 0.01 | 1.81794 | 0.00000 | 1.81794 | 2.64 | 10072.84 |
73 | 2014.01.23 00:00 | sell | 37 | 0.01 | 1.83902 | 0.00000 | 1.83552 | ||
74 | 2014.01.23 00:16 | sell | 38 | 0.02 | 1.84002 | 0.00000 | 0.00000 | ||
75 | 2014.01.24 11:32 | close | 38 | 0.02 | 1.83792 | 0.00000 | 0.00000 | 3.19 | 10076.03 |
76 | 2014.01.24 11:32 | close | 37 | 0.01 | 1.83792 | 0.00000 | 1.83552 | 0.85 | 10076.88 |
77 | 2014.01.28 01:00 | sell | 39 | 0.01 | 1.84089 | 0.00000 | 1.83739 | ||
78 | 2014.01.28 01:22 | sell | 40 | 0.02 | 1.84190 | 0.00000 | 0.00000 | ||
79 | 2014.01.28 01:52 | sell | 41 | 0.03 | 1.84292 | 0.00000 | 0.00000 | ||
80 | 2014.01.28 07:19 | close | 41 | 0.03 | 1.84103 | 0.00000 | 0.00000 | 4.29 | 10081.17 |
81 | 2014.01.28 07:19 | close | 40 | 0.02 | 1.84103 | 0.00000 | 0.00000 | 1.32 | 10082.49 |
82 | 2014.01.28 07:19 | close | 39 | 0.01 | 1.84103 | 0.00000 | 1.83739 | -0.11 | 10082.38 |
83 | 2014.01.28 17:00 | buy | 42 | 0.01 | 1.84885 | 0.00000 | 1.85235 | ||
84 | 2014.01.28 18:00 | sell | 43 | 0.01 | 1.84798 | 0.00000 | 1.84448 | ||
85 | 2014.01.28 18:18 | sell | 44 | 0.02 | 1.84902 | 0.00000 | 0.00000 | ||
86 | 2014.01.28 22:03 | close | 44 | 0.02 | 1.84692 | 0.00000 | 0.00000 | 3.18 | 10085.56 |
87 | 2014.01.28 22:03 | close | 43 | 0.01 | 1.84692 | 0.00000 | 1.84448 | 0.80 | 10086.36 |
88 | 2014.01.29 08:34 | t/p | 42 | 0.01 | 1.85235 | 0.00000 | 1.85235 | 2.62 | 10088.99 |
89 | 2014.01.29 11:00 | buy | 45 | 0.01 | 1.85100 | 0.00000 | 1.85450 | ||
90 | 2014.01.29 11:04 | buy | 46 | 0.02 | 1.85000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
91 | 2014.01.29 11:08 | buy | 47 | 0.03 | 1.84899 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2014.01.29 11:14 | buy | 48 | 0.05 | 1.84797 | 0.00000 | 0.00000 | ||
93 | 2014.01.29 11:17 | buy | 49 | 0.08 | 1.84692 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2014.01.29 11:19 | buy | 50 | 0.13 | 1.84590 | 0.00000 | 0.00000 | ||
95 | 2014.01.29 11:22 | buy | 51 | 0.22 | 1.84480 | 0.00000 | 0.00000 | ||
96 | 2014.01.29 12:58 | close | 51 | 0.22 | 1.84673 | 0.00000 | 0.00000 | 32.13 | 10121.12 |
97 | 2014.01.29 12:58 | close | 50 | 0.13 | 1.84673 | 0.00000 | 0.00000 | 8.16 | 10129.28 |
98 | 2014.01.29 12:58 | close | 49 | 0.08 | 1.84673 | 0.00000 | 0.00000 | -1.15 | 10128.13 |
99 | 2014.01.29 12:58 | close | 48 | 0.05 | 1.84673 | 0.00000 | 0.00000 | -4.69 | 10123.44 |
100 | 2014.01.29 12:58 | close | 47 | 0.03 | 1.84673 | 0.00000 | 0.00000 | -5.13 | 10118.31 |
101 | 2014.01.29 12:58 | close | 46 | 0.02 | 1.84673 | 0.00000 | 0.00000 | -4.95 | 10113.36 |
102 | 2014.01.29 12:58 | close | 45 | 0.01 | 1.84673 | 0.00000 | 1.85450 | -3.23 | 10110.13 |
103 | 2014.01.29 13:00 | sell | 52 | 0.01 | 1.84707 | 0.00000 | 1.84357 | ||
104 | 2014.01.29 13:19 | t/p | 52 | 0.01 | 1.84357 | 0.00000 | 1.84357 | 2.64 | 10112.77 |
105 | 2014.01.29 13:19 | sell | 53 | 0.01 | 1.84311 | 0.00000 | 1.83961 | ||
106 | 2014.01.29 13:46 | t/p | 53 | 0.01 | 1.83961 | 0.00000 | 1.83961 | 2.65 | 10115.42 |
107 | 2014.01.29 13:46 | sell | 54 | 0.01 | 1.83912 | 0.00000 | 1.83562 | ||
108 | 2014.01.29 13:50 | t/p | 54 | 0.01 | 1.83562 | 0.00000 | 1.83562 | 2.65 | 10118.07 |
109 | 2014.01.29 13:50 | sell | 55 | 0.01 | 1.83522 | 0.00000 | 1.83172 | ||
110 | 2014.01.29 13:50 | sell | 56 | 0.02 | 1.83632 | 0.00000 | 0.00000 | ||
111 | 2014.01.29 13:51 | sell | 57 | 0.03 | 1.83732 | 0.00000 | 0.00000 | ||
112 | 2014.01.29 13:52 | sell | 58 | 0.05 | 1.83834 | 0.00000 | 0.00000 | ||
113 | 2014.01.29 13:55 | sell | 59 | 0.08 | 1.83935 | 0.00000 | 0.00000 | ||
114 | 2014.01.29 13:57 | sell | 60 | 0.13 | 1.84037 | 0.00000 | 0.00000 | ||
115 | 2014.01.29 13:59 | sell | 61 | 0.22 | 1.84142 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2014.01.29 14:04 | close | 61 | 0.22 | 1.83950 | 0.00000 | 0.00000 | 31.95 | 10150.02 |
117 | 2014.01.29 14:04 | close | 60 | 0.13 | 1.83950 | 0.00000 | 0.00000 | 8.56 | 10158.58 |
118 | 2014.01.29 14:04 | close | 59 | 0.08 | 1.83950 | 0.00000 | 0.00000 | -0.91 | 10157.67 |
119 | 2014.01.29 14:04 | close | 58 | 0.05 | 1.83950 | 0.00000 | 0.00000 | -4.38 | 10153.29 |
120 | 2014.01.29 14:04 | close | 57 | 0.03 | 1.83950 | 0.00000 | 0.00000 | -4.95 | 10148.34 |
121 | 2014.01.29 14:04 | close | 56 | 0.02 | 1.83950 | 0.00000 | 0.00000 | -4.81 | 10143.53 |
122 | 2014.01.29 14:04 | close | 55 | 0.01 | 1.83950 | 0.00000 | 1.83172 | -3.24 | 10140.29 |
123 | 2014.01.29 22:00 | buy | 62 | 0.01 | 1.85019 | 0.00000 | 1.85369 | ||
124 | 2014.01.29 22:44 | buy | 63 | 0.02 | 1.84915 | 0.00000 | 0.00000 | ||
125 | 2014.01.29 23:43 | close | 63 | 0.02 | 1.85125 | 0.00000 | 0.00000 | 3.18 | 10143.47 |
126 | 2014.01.29 23:43 | close | 62 | 0.01 | 1.85125 | 0.00000 | 1.85369 | 0.80 | 10144.27 |
127 | 2014.01.30 08:00 | sell | 64 | 0.01 | 1.84890 | 0.00000 | 1.84540 | ||
128 | 2014.01.30 09:02 | t/p | 64 | 0.01 | 1.84540 | 0.00000 | 1.84540 | 2.65 | 10146.92 |
129 | 2014.01.30 20:00 | buy | 65 | 0.01 | 1.84185 | 0.00000 | 1.84535 | ||
130 | 2014.01.30 20:25 | buy | 66 | 0.02 | 1.84079 | 0.00000 | 0.00000 | ||
131 | 2014.01.31 06:02 | close | 66 | 0.02 | 1.84291 | 0.00000 | 0.00000 | 3.16 | 10150.07 |
132 | 2014.01.31 06:02 | close | 65 | 0.01 | 1.84291 | 0.00000 | 1.84535 | 0.77 | 10150.85 |
133 | 2014.02.03 02:00 | buy | 67 | 0.01 | 1.82671 | 0.00000 | 1.83021 | ||
134 | 2014.02.03 02:07 | buy | 68 | 0.02 | 1.82570 | 0.00000 | 0.00000 | ||
135 | 2014.02.03 06:44 | close | 68 | 0.02 | 1.82781 | 0.00000 | 0.00000 | 3.19 | 10154.04 |
136 | 2014.02.03 06:44 | close | 67 | 0.01 | 1.82781 | 0.00000 | 1.83021 | 0.83 | 10154.87 |
137 | 2014.02.05 09:00 | sell | 69 | 0.01 | 1.80642 | 0.00000 | 1.80292 | ||
138 | 2014.02.05 09:28 | sell | 70 | 0.02 | 1.80748 | 0.00000 | 0.00000 | ||
139 | 2014.02.05 09:28 | sell | 71 | 0.03 | 1.80862 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2014.02.05 09:28 | close | 71 | 0.03 | 1.80667 | 0.00000 | 0.00000 | 4.42 | 10159.29 |
141 | 2014.02.05 09:28 | close | 70 | 0.02 | 1.80667 | 0.00000 | 0.00000 | 1.23 | 10160.52 |
142 | 2014.02.05 09:28 | close | 69 | 0.01 | 1.80667 | 0.00000 | 1.80292 | -0.19 | 10160.33 |
143 | 2014.02.05 09:28 | sell | 72 | 0.01 | 1.80616 | 0.00000 | 1.80266 | ||
144 | 2014.02.05 09:30 | t/p | 72 | 0.01 | 1.80266 | 0.00000 | 1.80266 | 2.65 | 10162.98 |
145 | 2014.02.05 09:30 | sell | 73 | 0.01 | 1.80221 | 0.00000 | 1.79871 | ||
146 | 2014.02.05 11:02 | t/p | 73 | 0.01 | 1.79871 | 0.00000 | 1.79871 | 2.64 | 10165.62 |
147 | 2014.02.05 17:00 | buy | 74 | 0.01 | 1.81054 | 0.00000 | 1.81404 | ||
148 | 2014.02.05 17:54 | buy | 75 | 0.02 | 1.80953 | 0.00000 | 0.00000 | ||
149 | 2014.02.06 04:00 | sell | 76 | 0.01 | 1.80362 | 0.00000 | 1.80012 | ||
150 | 2014.02.06 04:17 | sell | 77 | 0.02 | 1.80462 | 0.00000 | 0.00000 | ||
151 | 2014.02.06 08:18 | close | 77 | 0.02 | 1.80254 | 0.00000 | 0.00000 | 3.14 | 10168.76 |
152 | 2014.02.06 08:18 | close | 76 | 0.01 | 1.80254 | 0.00000 | 1.80012 | 0.82 | 10169.58 |
153 | 2014.02.06 13:47 | close | 75 | 0.02 | 1.81164 | 0.00000 | 0.00000 | 3.03 | 10172.61 |
154 | 2014.02.06 13:47 | close | 74 | 0.01 | 1.81164 | 0.00000 | 1.81404 | 0.76 | 10173.37 |
155 | 2014.02.06 14:00 | buy | 78 | 0.01 | 1.81086 | 0.00000 | 1.81436 | ||
156 | 2014.02.06 14:02 | buy | 79 | 0.02 | 1.80984 | 0.00000 | 0.00000 | ||
157 | 2014.02.06 14:09 | close | 79 | 0.02 | 1.81201 | 0.00000 | 0.00000 | 3.28 | 10176.65 |
158 | 2014.02.06 14:09 | close | 78 | 0.01 | 1.81201 | 0.00000 | 1.81436 | 0.87 | 10177.52 |
159 | 2014.02.06 14:09 | buy | 80 | 0.01 | 1.81244 | 0.00000 | 1.81594 | ||
160 | 2014.02.06 14:58 | buy | 81 | 0.02 | 1.81144 | 0.00000 | 0.00000 | ||
161 | 2014.02.07 00:00 | sell | 82 | 0.01 | 1.80657 | 0.00000 | 1.80307 | ||
162 | 2014.02.07 09:00 | buy | 83 | 0.03 | 1.80849 | 0.00000 | 0.00000 | ||
163 | 2014.02.07 09:04 | buy | 84 | 0.05 | 1.80749 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2014.02.07 09:05 | buy | 85 | 0.08 | 1.80649 | 0.00000 | 0.00000 | ||
165 | 2014.02.07 09:30 | buy | 86 | 0.13 | 1.80539 | 0.00000 | 0.00000 | ||
166 | 2014.02.07 09:32 | close | 86 | 0.13 | 1.80753 | 0.00000 | 0.00000 | 21.05 | 10198.57 |
167 | 2014.02.07 09:32 | close | 85 | 0.08 | 1.80753 | 0.00000 | 0.00000 | 6.30 | 10204.87 |
168 | 2014.02.07 09:32 | close | 84 | 0.05 | 1.80753 | 0.00000 | 0.00000 | 0.15 | 10205.02 |
169 | 2014.02.07 09:32 | close | 83 | 0.03 | 1.80753 | 0.00000 | 0.00000 | -2.18 | 10202.84 |
170 | 2014.02.07 09:32 | close | 81 | 0.02 | 1.80753 | 0.00000 | 0.00000 | -5.97 | 10196.87 |
171 | 2014.02.07 09:32 | close | 80 | 0.01 | 1.80753 | 0.00000 | 1.81594 | -3.74 | 10193.13 |
172 | 2014.02.07 09:32 | buy | 87 | 0.01 | 1.80793 | 0.00000 | 1.81143 | ||
173 | 2014.02.07 09:37 | buy | 88 | 0.02 | 1.80693 | 0.00000 | 0.00000 | ||
174 | 2014.02.07 09:51 | close | 88 | 0.02 | 1.80901 | 0.00000 | 0.00000 | 3.15 | 10196.28 |
175 | 2014.02.07 09:51 | close | 87 | 0.01 | 1.80901 | 0.00000 | 1.81143 | 0.82 | 10197.10 |
176 | 2014.02.07 09:51 | buy | 89 | 0.01 | 1.80944 | 0.00000 | 1.81294 | ||
177 | 2014.02.07 09:53 | buy | 90 | 0.02 | 1.80839 | 0.00000 | 0.00000 | ||
178 | 2014.02.07 13:15 | sell | 91 | 0.02 | 1.80757 | 0.00000 | 0.00000 | ||
179 | 2014.02.07 13:16 | sell | 92 | 0.03 | 1.80857 | 0.00000 | 0.00000 | ||
180 | 2014.02.07 13:23 | close | 92 | 0.03 | 1.80664 | 0.00000 | 0.00000 | 4.38 | 10201.48 |
181 | 2014.02.07 13:23 | close | 91 | 0.02 | 1.80664 | 0.00000 | 0.00000 | 1.40 | 10202.88 |
182 | 2014.02.07 13:23 | close | 82 | 0.01 | 1.80664 | 0.00000 | 1.80307 | -0.05 | 10202.83 |
183 | 2014.02.07 13:23 | sell | 93 | 0.01 | 1.80621 | 0.00000 | 1.80271 | ||
184 | 2014.02.07 13:24 | sell | 94 | 0.02 | 1.80721 | 0.00000 | 0.00000 | ||
185 | 2014.02.07 13:26 | sell | 95 | 0.03 | 1.80821 | 0.00000 | 0.00000 | ||
186 | 2014.02.07 13:29 | sell | 96 | 0.05 | 1.80928 | 0.00000 | 0.00000 | ||
187 | 2014.02.07 13:30 | close | 96 | 0.05 | 1.80722 | 0.00000 | 0.00000 | 7.79 | 10210.62 |
188 | 2014.02.07 13:30 | close | 95 | 0.03 | 1.80722 | 0.00000 | 0.00000 | 2.24 | 10212.86 |
189 | 2014.02.07 13:30 | close | 94 | 0.02 | 1.80722 | 0.00000 | 0.00000 | -0.01 | 10212.85 |
190 | 2014.02.07 13:30 | close | 93 | 0.01 | 1.80722 | 0.00000 | 1.80271 | -0.76 | 10212.09 |
191 | 2014.02.07 13:30 | sell | 97 | 0.01 | 1.80872 | 0.00000 | 1.80522 | ||
192 | 2014.02.07 13:30 | sell | 98 | 0.02 | 1.80998 | 0.00000 | 0.00000 | ||
193 | 2014.02.07 13:30 | close | 90 | 0.02 | 1.81090 | 0.00000 | 0.00000 | 3.80 | 10215.89 |
194 | 2014.02.07 13:30 | close | 89 | 0.01 | 1.81090 | 0.00000 | 1.81294 | 1.11 | 10217.00 |
195 | 2014.02.07 13:30 | sell | 99 | 0.03 | 1.81103 | 0.00000 | 0.00000 | ||
196 | 2014.02.07 13:30 | close | 99 | 0.03 | 1.80891 | 0.00000 | 0.00000 | 4.81 | 10221.81 |
197 | 2014.02.07 13:30 | close | 98 | 0.02 | 1.80891 | 0.00000 | 0.00000 | 1.62 | 10223.43 |
198 | 2014.02.07 13:30 | close | 97 | 0.01 | 1.80891 | 0.00000 | 1.80522 | -0.14 | 10223.29 |
199 | 2014.02.07 13:30 | sell | 100 | 0.01 | 1.80848 | 0.00000 | 1.80498 | ||
200 | 2014.02.07 13:30 | t/p | 100 | 0.01 | 1.80498 | 0.00000 | 1.80498 | 2.65 | 10225.94 |
201 | 2014.02.07 13:30 | sell | 101 | 0.01 | 1.80428 | 0.00000 | 1.80078 | ||
202 | 2014.02.07 13:32 | t/p | 101 | 0.01 | 1.80078 | 0.00000 | 1.80078 | 2.65 | 10228.59 |
203 | 2014.02.07 13:32 | sell | 102 | 0.01 | 1.80037 | 0.00000 | 1.79687 | ||
204 | 2014.02.07 13:33 | sell | 103 | 0.02 | 1.80137 | 0.00000 | 0.00000 | ||
205 | 2014.02.07 13:33 | sell | 104 | 0.03 | 1.80237 | 0.00000 | 0.00000 | ||
206 | 2014.02.07 13:34 | sell | 105 | 0.05 | 1.80345 | 0.00000 | 0.00000 | ||
207 | 2014.02.07 13:38 | sell | 106 | 0.08 | 1.80451 | 0.00000 | 0.00000 | ||
208 | 2014.02.07 13:43 | close | 106 | 0.08 | 1.80264 | 0.00000 | 0.00000 | 11.31 | 10239.90 |
209 | 2014.02.07 13:43 | close | 105 | 0.05 | 1.80264 | 0.00000 | 0.00000 | 3.06 | 10242.96 |
210 | 2014.02.07 13:43 | close | 104 | 0.03 | 1.80264 | 0.00000 | 0.00000 | -0.61 | 10242.35 |
211 | 2014.02.07 13:43 | close | 103 | 0.02 | 1.80264 | 0.00000 | 0.00000 | -1.92 | 10240.43 |
212 | 2014.02.07 13:43 | close | 102 | 0.01 | 1.80264 | 0.00000 | 1.79687 | -1.72 | 10238.71 |
213 | 2014.02.07 13:43 | sell | 107 | 0.01 | 1.80227 | 0.00000 | 1.79877 | ||
214 | 2014.02.07 13:43 | sell | 108 | 0.02 | 1.80330 | 0.00000 | 0.00000 | ||
215 | 2014.02.07 13:49 | close | 108 | 0.02 | 1.80119 | 0.00000 | 0.00000 | 3.19 | 10241.90 |
216 | 2014.02.07 13:49 | close | 107 | 0.01 | 1.80119 | 0.00000 | 1.79877 | 0.82 | 10242.72 |
217 | 2014.02.07 13:49 | sell | 109 | 0.01 | 1.80071 | 0.00000 | 1.79721 | ||
218 | 2014.02.07 14:17 | t/p | 109 | 0.01 | 1.79721 | 0.00000 | 1.79721 | 2.65 | 10245.37 |
219 | 2014.02.10 06:00 | sell | 110 | 0.01 | 1.80980 | 0.00000 | 1.80630 | ||
220 | 2014.02.10 06:26 | sell | 111 | 0.02 | 1.81081 | 0.00000 | 0.00000 | ||
221 | 2014.02.10 07:07 | close | 111 | 0.02 | 1.80869 | 0.00000 | 0.00000 | 3.21 | 10248.58 |
222 | 2014.02.10 07:07 | close | 110 | 0.01 | 1.80869 | 0.00000 | 1.80630 | 0.84 | 10249.42 |
