Sümbol | USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc) | ||||
Periood | 1 tund (H1) 2014.01.08 02:00 - 2019.07.01 00:00 (2014.01.01 - 2019.07.01) | ||||
Mudel | Kontrollpunktid (põhineb lähimal vähimal ajavahemikul fraktaalse interpolatsiooniga) | ||||
Parameetrid | Õigused="©2019 Kõik õigused kaitstud"; Koduleht="www.fxekspert.ee"; Liikumine_1=6; Avamine_2=25; Loti suurus=0.01; Maksimaalne lot=0.4; Maksimaalne aeg=28; ___________________ ="==== ÜKSIK TEHING ===="; Üksik_tehing=true; Avamine=280; Loti_suurus=1.5; TP=60; Peata_tehing=35; ___________________ ="==== SUNNI KÕIK TEHINGUD SULGEMA ===="; Sunni_sulgema=false; Väärtus=20; ___________________ ="==== LITSENTS ===="; Kasutajanimi="FXEkspert"; | ||||
Tulbad testis | 34063 | Modelleeritud hinnamuutused | 579389 | Modelleerimiskvaliteet | n/a |
Mismatched charts errors | 145605 | ||||
Algne deposiit | 10000.00 | Levik | 23 | ||
Kogu neto kasum | 14129.56 | Brutokasum | 30231.38 | Brutokahjum | -16101.82 |
Kasumifaktor | 1.88 | Eeldatav tasu | 8.53 | ||
Absoluutne langus | 3099.63 | Maksimaalne langus | 8542.81 (55.32%) | Suhteline langus | 55.32% (8542.81) |
Kõik tehingud | 1657 | Lühikesed positsioonid (võit %) | 839 (64.84%) | Pikad positsioonid (võit %) | 818 (71.39%) |
Kasumlikud tehingud (% kogusummast) | 1128 (68.07%) | Kahjumlikud tehingud (% kogusummast) | 529 (31.93%) | ||
Suurim | kasumi tehing | 1405.67 | kahjumi tehing | -1194.73 | |
Keskmine | kasumi tehing | 26.80 | kahjumi tehing | -30.44 | |
Maksimum | järjestikused võidud (kasum rahas) | 17 (72.86) | järjestikused kaotused (kahjum rahas) | 9 (-1887.41) | |
Maksimaalne | järjestikune kasum (võitude arv) | 3927.13 (13) | järjestikune kahjum (kaotuste arv) | -1887.41 (9) | |
Keskmine | järjestikused võidud | 4 | järjestikused kaotused | 2 |
# | Aeg | Tüüp | Tellimus | Partiid | Hind | S / L | T / P | Kasum | Jääk |
1 | 2014.01.08 08:00 | sell | 1 | 0.01 | 0.90947 | 0.00000 | 0.90597 | ||
2 | 2014.01.08 08:15 | sell | 2 | 0.02 | 0.91057 | 0.00000 | 0.00000 | ||
3 | 2014.01.08 09:00 | buy | 3 | 0.01 | 0.91030 | 0.00000 | 0.91380 | ||
4 | 2014.01.08 15:20 | close | 2 | 0.02 | 0.90827 | 0.00000 | 0.00000 | 5.06 | 10005.06 |
5 | 2014.01.08 15:20 | close | 1 | 0.01 | 0.90827 | 0.00000 | 0.90597 | 1.32 | 10006.38 |
6 | 2014.01.09 09:00 | sell | 4 | 0.01 | 0.90808 | 0.00000 | 0.90458 | ||
7 | 2014.01.10 13:00 | buy | 5 | 0.02 | 0.90835 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2014.01.10 13:33 | buy | 6 | 0.03 | 0.90677 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9 | 2014.01.10 13:40 | buy | 7 | 0.05 | 0.90505 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10 | 2014.01.10 13:46 | t/p | 4 | 0.01 | 0.90458 | 0.00000 | 0.90458 | 3.78 | 10010.16 |
11 | 2014.01.10 13:46 | buy | 8 | 0.08 | 0.90274 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12 | 2014.01.10 14:20 | close | 8 | 0.08 | 0.90620 | 0.00000 | 0.00000 | 30.55 | 10040.71 |
13 | 2014.01.10 14:20 | close | 7 | 0.05 | 0.90620 | 0.00000 | 0.00000 | 6.35 | 10047.06 |
14 | 2014.01.10 14:20 | close | 6 | 0.03 | 0.90620 | 0.00000 | 0.00000 | -1.89 | 10045.17 |
15 | 2014.01.10 14:20 | close | 5 | 0.02 | 0.90620 | 0.00000 | 0.00000 | -4.75 | 10040.42 |
16 | 2014.01.10 14:20 | close | 3 | 0.01 | 0.90620 | 0.00000 | 0.91380 | -4.54 | 10035.88 |
17 | 2014.01.10 15:00 | sell | 9 | 0.01 | 0.90151 | 0.00000 | 0.89801 | ||
18 | 2014.01.10 15:50 | sell | 10 | 0.02 | 0.90251 | 0.00000 | 0.00000 | ||
19 | 2014.01.13 12:00 | buy | 11 | 0.01 | 0.90310 | 0.00000 | 0.90660 | ||
20 | 2014.01.13 18:50 | close | 10 | 0.02 | 0.90019 | 0.00000 | 0.00000 | 4.95 | 10040.83 |
21 | 2014.01.13 18:50 | close | 9 | 0.01 | 0.90019 | 0.00000 | 0.89801 | 1.37 | 10042.20 |
22 | 2014.01.13 20:00 | sell | 12 | 0.01 | 0.89923 | 0.00000 | 0.89573 | ||
23 | 2014.01.14 09:00 | buy | 13 | 0.02 | 0.90080 | 0.00000 | 0.00000 | ||
24 | 2014.01.15 01:15 | close | 13 | 0.02 | 0.90355 | 0.00000 | 0.00000 | 6.08 | 10048.28 |
25 | 2014.01.15 01:15 | close | 11 | 0.01 | 0.90355 | 0.00000 | 0.90660 | 0.49 | 10048.77 |
26 | 2014.01.16 07:00 | sell | 14 | 0.02 | 0.90801 | 0.00000 | 0.00000 | ||
27 | 2014.01.17 10:00 | buy | 15 | 0.01 | 0.90691 | 0.00000 | 0.91041 | ||
28 | 2014.01.17 17:20 | t/p | 15 | 0.01 | 0.91041 | 0.00000 | 0.91041 | 3.84 | 10052.61 |
29 | 2014.01.20 10:00 | sell | 16 | 0.03 | 0.90979 | 0.00000 | 0.00000 | ||
30 | 2014.01.21 01:00 | buy | 17 | 0.01 | 0.91132 | 0.00000 | 0.91482 | ||
31 | 2014.01.21 11:50 | t/p | 17 | 0.01 | 0.91482 | 0.00000 | 0.91482 | 3.83 | 10056.44 |
32 | 2014.01.21 18:16 | sell | 18 | 0.05 | 0.91088 | 0.00000 | 0.00000 | ||
33 | 2014.01.22 09:00 | buy | 19 | 0.01 | 0.91167 | 0.00000 | 0.91517 | ||
34 | 2014.01.22 09:20 | buy | 20 | 0.02 | 0.91025 | 0.00000 | 0.00000 | ||
35 | 2014.01.23 00:10 | close | 20 | 0.02 | 0.91265 | 0.00000 | 0.00000 | 5.23 | 10061.67 |
36 | 2014.01.23 00:10 | close | 19 | 0.01 | 0.91265 | 0.00000 | 0.91517 | 1.05 | 10062.72 |
37 | 2014.01.23 07:40 | close | 18 | 0.05 | 0.90801 | 0.00000 | 0.00000 | 13.82 | 10076.54 |
38 | 2014.01.23 07:40 | close | 16 | 0.03 | 0.90801 | 0.00000 | 0.00000 | 4.39 | 10080.94 |
39 | 2014.01.23 07:40 | close | 14 | 0.02 | 0.90801 | 0.00000 | 0.00000 | -1.39 | 10079.55 |
40 | 2014.01.23 07:40 | close | 12 | 0.01 | 0.90801 | 0.00000 | 0.89573 | -10.86 | 10068.69 |
41 | 2014.01.23 09:00 | sell | 21 | 0.01 | 0.90400 | 0.00000 | 0.90050 | ||
42 | 2014.01.23 15:20 | t/p | 21 | 0.01 | 0.90050 | 0.00000 | 0.90050 | 3.89 | 10072.58 |
43 | 2014.01.27 08:00 | buy | 22 | 0.01 | 0.89511 | 0.00000 | 0.89861 | ||
44 | 2014.01.27 10:00 | sell | 23 | 0.01 | 0.89451 | 0.00000 | 0.89101 | ||
45 | 2014.01.27 10:20 | sell | 24 | 0.02 | 0.89587 | 0.00000 | 0.00000 | ||
46 | 2014.01.28 09:40 | t/p | 22 | 0.01 | 0.89861 | 0.00000 | 0.89861 | 3.88 | 10076.47 |
47 | 2014.01.28 09:40 | buy | 25 | 0.01 | 0.89889 | 0.00000 | 0.90239 | ||
48 | 2014.01.28 23:00 | sell | 26 | 0.03 | 0.90013 | 0.00000 | 0.00000 | ||
49 | 2014.01.29 09:32 | close | 26 | 0.03 | 0.89649 | 0.00000 | 0.00000 | 11.88 | 10088.35 |
50 | 2014.01.29 09:32 | close | 24 | 0.02 | 0.89649 | 0.00000 | 0.00000 | -1.78 | 10086.57 |
51 | 2014.01.29 09:32 | close | 23 | 0.01 | 0.89649 | 0.00000 | 0.89101 | -2.41 | 10084.16 |
52 | 2014.01.29 11:00 | sell | 27 | 0.01 | 0.89648 | 0.00000 | 0.89298 | ||
53 | 2014.01.29 11:20 | sell | 28 | 0.02 | 0.89756 | 0.00000 | 0.00000 | ||
54 | 2014.01.29 14:15 | close | 28 | 0.02 | 0.89503 | 0.00000 | 0.00000 | 5.65 | 10089.81 |
55 | 2014.01.29 14:15 | close | 27 | 0.01 | 0.89503 | 0.00000 | 0.89298 | 1.62 | 10091.43 |
56 | 2014.01.30 06:00 | buy | 29 | 0.02 | 0.89664 | 0.00000 | 0.00000 | ||
57 | 2014.01.30 08:20 | close | 29 | 0.02 | 0.89931 | 0.00000 | 0.00000 | 5.94 | 10097.38 |
58 | 2014.01.30 08:20 | close | 25 | 0.01 | 0.89931 | 0.00000 | 0.90239 | 0.45 | 10097.82 |
59 | 2014.02.03 10:00 | sell | 30 | 0.01 | 0.90449 | 0.00000 | 0.90099 | ||
60 | 2014.02.03 16:37 | t/p | 30 | 0.01 | 0.90099 | 0.00000 | 0.90099 | 3.89 | 10101.71 |
61 | 2014.02.04 10:00 | buy | 31 | 0.01 | 0.90442 | 0.00000 | 0.90792 | ||
62 | 2014.02.05 03:00 | sell | 32 | 0.01 | 0.90354 | 0.00000 | 0.90004 | ||
63 | 2014.02.06 12:02 | sell | 33 | 0.02 | 0.90460 | 0.00000 | 0.00000 | ||
64 | 2014.02.06 12:50 | sell | 34 | 0.03 | 0.90621 | 0.00000 | 0.00000 | ||
65 | 2014.02.06 13:40 | close | 34 | 0.03 | 0.90369 | 0.00000 | 0.00000 | 8.37 | 10110.08 |
66 | 2014.02.06 13:40 | close | 33 | 0.02 | 0.90369 | 0.00000 | 0.00000 | 2.01 | 10112.09 |
67 | 2014.02.06 13:40 | close | 32 | 0.01 | 0.90369 | 0.00000 | 0.90004 | -0.47 | 10111.63 |
68 | 2014.02.06 13:45 | buy | 35 | 0.02 | 0.90153 | 0.00000 | 0.00000 | ||
69 | 2014.02.06 13:50 | buy | 36 | 0.03 | 0.89866 | 0.00000 | 0.00000 | ||
70 | 2014.02.06 15:00 | sell | 37 | 0.01 | 0.89884 | 0.00000 | 0.89534 | ||
71 | 2014.02.07 08:46 | close | 36 | 0.03 | 0.90182 | 0.00000 | 0.00000 | 10.49 | 10122.12 |
72 | 2014.02.07 08:46 | close | 35 | 0.02 | 0.90182 | 0.00000 | 0.00000 | 0.63 | 10122.75 |
73 | 2014.02.07 08:46 | close | 31 | 0.01 | 0.90182 | 0.00000 | 0.90792 | -2.91 | 10119.84 |
74 | 2014.02.07 08:50 | buy | 38 | 0.01 | 0.90180 | 0.00000 | 0.90530 | ||
75 | 2014.02.11 00:45 | t/p | 37 | 0.01 | 0.89534 | 0.00000 | 0.89534 | 3.61 | 10123.45 |
76 | 2014.02.11 16:00 | buy | 39 | 0.02 | 0.89481 | 0.00000 | 0.00000 | ||
77 | 2014.02.11 17:00 | sell | 40 | 0.01 | 0.89691 | 0.00000 | 0.89341 | ||
78 | 2014.02.12 11:33 | close | 39 | 0.02 | 0.89927 | 0.00000 | 0.00000 | 9.91 | 10133.36 |
79 | 2014.02.12 11:33 | close | 38 | 0.01 | 0.89927 | 0.00000 | 0.90530 | -2.83 | 10130.54 |
80 | 2014.02.12 12:00 | sell | 41 | 0.02 | 0.90121 | 0.00000 | 0.00000 | ||
81 | 2014.02.12 12:40 | sell | 42 | 0.03 | 0.90235 | 0.00000 | 0.00000 | ||
82 | 2014.02.12 13:00 | buy | 43 | 0.01 | 0.90205 | 0.00000 | 0.90555 | ||
83 | 2014.02.13 01:40 | close | 42 | 0.03 | 0.89986 | 0.00000 | 0.00000 | 7.41 | 10137.95 |
84 | 2014.02.13 01:40 | close | 41 | 0.02 | 0.89986 | 0.00000 | 0.00000 | 2.41 | 10140.35 |
85 | 2014.02.13 01:40 | close | 40 | 0.01 | 0.89986 | 0.00000 | 0.89341 | -3.68 | 10136.68 |
86 | 2014.02.13 03:00 | sell | 44 | 0.01 | 0.89827 | 0.00000 | 0.89477 | ||
87 | 2014.02.13 09:20 | t/p | 44 | 0.01 | 0.89477 | 0.00000 | 0.89477 | 3.92 | 10140.60 |
88 | 2014.02.17 11:00 | buy | 45 | 0.02 | 0.89164 | 0.00000 | 0.00000 | ||
89 | 2014.02.17 23:00 | sell | 46 | 0.01 | 0.89133 | 0.00000 | 0.88783 | ||
90 | 2014.02.18 14:20 | t/p | 46 | 0.01 | 0.88783 | 0.00000 | 0.88783 | 3.84 | 10144.44 |
91 | 2014.02.19 11:00 | buy | 47 | 0.03 | 0.88881 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2014.02.19 18:00 | sell | 48 | 0.01 | 0.88706 | 0.00000 | 0.88356 | ||
93 | 2014.02.21 01:00 | sell | 49 | 0.02 | 0.88949 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2014.02.24 05:00 | sell | 50 | 1.50 | 0.88726 | 0.00000 | 0.88126 | ||
95 | 2014.02.24 08:20 | close | 49 | 0.02 | 0.88677 | 0.00000 | 0.00000 | 5.93 | 10150.37 |
96 | 2014.02.24 08:20 | close | 48 | 0.01 | 0.88677 | 0.00000 | 0.88356 | -0.16 | 10150.20 |
97 | 2014.02.25 07:00 | sell | 51 | 0.01 | 0.88771 | 0.00000 | 0.88421 | ||
98 | 2014.02.25 11:20 | close | 50 | 1.50 | 0.88718 | 0.00000 | 0.88126 | -1.32 | 10148.88 |
99 | 2014.02.26 04:00 | buy | 52 | 0.05 | 0.88766 | 0.00000 | 0.00000 | ||
100 | 2014.02.26 14:45 | close | 52 | 0.05 | 0.89122 | 0.00000 | 0.00000 | 19.97 | 10168.85 |
101 | 2014.02.26 14:45 | close | 47 | 0.03 | 0.89122 | 0.00000 | 0.00000 | 7.99 | 10176.85 |
102 | 2014.02.26 14:45 | close | 45 | 0.02 | 0.89122 | 0.00000 | 0.00000 | -1.04 | 10175.81 |
103 | 2014.02.26 14:45 | close | 43 | 0.01 | 0.89122 | 0.00000 | 0.90555 | -12.23 | 10163.58 |
104 | 2014.02.27 06:00 | sell | 53 | 0.02 | 0.89012 | 0.00000 | 0.00000 | ||
105 | 2014.02.27 10:00 | buy | 54 | 0.01 | 0.89119 | 0.00000 | 0.89469 | ||
106 | 2014.02.27 16:59 | close | 53 | 0.02 | 0.88742 | 0.00000 | 0.00000 | 6.09 | 10169.67 |
107 | 2014.02.27 16:59 | close | 51 | 0.01 | 0.88742 | 0.00000 | 0.88421 | -0.07 | 10169.61 |
108 | 2014.03.03 10:00 | buy | 55 | 0.02 | 0.88050 | 0.00000 | 0.00000 | ||
109 | 2014.03.04 15:15 | close | 55 | 0.02 | 0.88590 | 0.00000 | 0.00000 | 12.18 | 10181.79 |
110 | 2014.03.04 15:15 | close | 54 | 0.01 | 0.88590 | 0.00000 | 0.89469 | -5.99 | 10175.80 |
111 | 2014.03.05 18:00 | sell | 56 | 0.01 | 0.88735 | 0.00000 | 0.88385 | ||
112 | 2014.03.05 21:00 | buy | 57 | 0.01 | 0.88787 | 0.00000 | 0.89137 | ||
113 | 2014.03.06 13:50 | t/p | 56 | 0.01 | 0.88385 | 0.00000 | 0.88385 | 3.66 | 10179.46 |
114 | 2014.03.10 12:00 | buy | 58 | 0.02 | 0.87845 | 0.00000 | 0.00000 | ||
115 | 2014.03.11 17:00 | sell | 59 | 0.01 | 0.87832 | 0.00000 | 0.87482 | ||
116 | 2014.03.12 12:32 | t/p | 59 | 0.01 | 0.87482 | 0.00000 | 0.87482 | 3.90 | 10183.36 |
117 | 2014.03.13 19:00 | buy | 60 | 0.03 | 0.87567 | 0.00000 | 0.00000 | ||
118 | 2014.03.14 12:00 | sell | 61 | 0.01 | 0.87385 | 0.00000 | 0.87035 | ||
119 | 2014.03.17 05:00 | buy | 62 | 0.05 | 0.87368 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2014.03.17 13:00 | sell | 63 | 1.50 | 0.87409 | 0.00000 | 0.86809 | ||
121 | 2014.03.18 19:02 | close | 63 | 1.50 | 0.87402 | 0.00000 | 0.86809 | -2.84 | 10180.52 |
122 | 2014.03.19 18:10 | close | 62 | 0.05 | 0.87885 | 0.00000 | 0.00000 | 29.36 | 10209.88 |
123 | 2014.03.19 18:10 | close | 60 | 0.03 | 0.87885 | 0.00000 | 0.00000 | 10.79 | 10220.67 |
124 | 2014.03.19 18:10 | close | 58 | 0.02 | 0.87885 | 0.00000 | 0.00000 | 0.81 | 10221.48 |
125 | 2014.03.19 18:10 | close | 57 | 0.01 | 0.87885 | 0.00000 | 0.89137 | -10.34 | 10211.15 |
126 | 2014.03.21 02:00 | sell | 64 | 0.02 | 0.88335 | 0.00000 | 0.00000 | ||
127 | 2014.03.24 04:00 | buy | 65 | 0.01 | 0.88333 | 0.00000 | 0.88683 | ||
128 | 2014.03.25 16:15 | t/p | 65 | 0.01 | 0.88683 | 0.00000 | 0.88683 | 3.94 | 10215.09 |
129 | 2014.03.26 03:00 | buy | 66 | 0.01 | 0.88352 | 0.00000 | 0.88702 | ||
130 | 2014.03.26 04:00 | buy | 67 | 1.50 | 0.88382 | 0.00000 | 0.88982 | ||
131 | 2014.03.26 21:00 | sell | 68 | 0.03 | 0.88496 | 0.00000 | 0.00000 | ||
132 | 2014.03.27 07:15 | sell | 69 | 0.05 | 0.88600 | 0.00000 | 0.00000 | ||
133 | 2014.03.27 08:40 | t/p | 66 | 0.01 | 0.88702 | 0.00000 | 0.88702 | 3.93 | 10219.02 |
134 | 2014.03.27 08:40 | buy | 70 | 0.01 | 0.88725 | 0.00000 | 0.89075 | ||
135 | 2014.03.27 16:20 | modify | 67 | 1.50 | 0.88382 | 0.88382 | 0.88982 | ||
136 | 2014.03.28 06:15 | modify | 67 | 1.50 | 0.88382 | 0.88405 | 0.88982 | ||
137 | 2014.03.28 06:20 | modify | 67 | 1.50 | 0.88382 | 0.88429 | 0.88982 | ||
138 | 2014.03.28 08:03 | modify | 67 | 1.50 | 0.88382 | 0.88481 | 0.88982 | ||
139 | 2014.03.28 08:10 | modify | 67 | 1.50 | 0.88382 | 0.88559 | 0.88982 | ||
140 | 2014.03.28 08:16 | t/p | 67 | 1.50 | 0.88982 | 0.88559 | 0.88982 | 1008.10 | 11227.12 |
141 | 2014.03.28 15:20 | sell | 71 | 0.08 | 0.88723 | 0.00000 | 0.00000 | ||
142 | 2014.03.31 09:02 | sell | 72 | 0.13 | 0.88859 | 0.00000 | 0.00000 | ||
143 | 2014.03.31 09:20 | close | 72 | 0.13 | 0.88587 | 0.00000 | 0.00000 | 39.92 | 11267.04 |
144 | 2014.03.31 09:20 | close | 71 | 0.08 | 0.88587 | 0.00000 | 0.00000 | 11.49 | 11278.53 |
145 | 2014.03.31 09:20 | close | 69 | 0.05 | 0.88587 | 0.00000 | 0.00000 | -0.26 | 11278.27 |
146 | 2014.03.31 09:20 | close | 68 | 0.03 | 0.88587 | 0.00000 | 0.00000 | -4.57 | 11273.71 |
147 | 2014.03.31 09:20 | close | 64 | 0.02 | 0.88587 | 0.00000 | 0.00000 | -7.27 | 11266.43 |
148 | 2014.03.31 09:20 | close | 61 | 0.01 | 0.88587 | 0.00000 | 0.87035 | -15.05 | 11251.38 |
149 | 2014.03.31 09:22 | sell | 73 | 0.01 | 0.88623 | 0.00000 | 0.88273 | ||
150 | 2014.03.31 10:00 | buy | 74 | 0.02 | 0.88501 | 0.00000 | 0.00000 | ||
151 | 2014.03.31 10:46 | buy | 75 | 0.03 | 0.88373 | 0.00000 | 0.00000 | ||
152 | 2014.03.31 14:50 | t/p | 73 | 0.01 | 0.88273 | 0.00000 | 0.88273 | 3.96 | 11255.34 |
153 | 2014.04.01 09:00 | sell | 76 | 0.01 | 0.88295 | 0.00000 | 0.87945 | ||
154 | 2014.04.02 14:20 | close | 75 | 0.03 | 0.88607 | 0.00000 | 0.00000 | 7.89 | 11263.22 |
155 | 2014.04.02 14:20 | close | 74 | 0.02 | 0.88607 | 0.00000 | 0.00000 | 2.37 | 11265.59 |
156 | 2014.04.02 14:20 | close | 70 | 0.01 | 0.88607 | 0.00000 | 0.89075 | -1.35 | 11264.24 |
157 | 2014.04.09 18:20 | t/p | 76 | 0.01 | 0.87945 | 0.00000 | 0.87945 | 3.19 | 11267.43 |
158 | 2014.04.11 14:00 | buy | 77 | 0.01 | 0.87601 | 0.00000 | 0.87951 | ||
159 | 2014.04.11 14:20 | buy | 78 | 0.02 | 0.87483 | 0.00000 | 0.00000 | ||
160 | 2014.04.11 15:00 | sell | 79 | 0.01 | 0.87586 | 0.00000 | 0.87236 | ||
161 | 2014.04.13 21:00 | close | 78 | 0.02 | 0.87799 | 0.00000 | 0.00000 | 7.20 | 11274.63 |
162 | 2014.04.13 21:00 | close | 77 | 0.01 | 0.87799 | 0.00000 | 0.87951 | 2.26 | 11276.89 |
163 | 2014.04.13 22:00 | buy | 80 | 0.01 | 0.87728 | 0.00000 | 0.88078 | ||
164 | 2014.04.15 07:15 | t/p | 80 | 0.01 | 0.88078 | 0.00000 | 0.88078 | 3.97 | 11280.86 |
165 | 2014.04.15 16:00 | sell | 81 | 0.02 | 0.88050 | 0.00000 | 0.00000 | ||
166 | 2014.04.16 06:00 | buy | 82 | 0.01 | 0.88004 | 0.00000 | 0.88354 | ||
167 | 2014.04.17 19:50 | t/p | 82 | 0.01 | 0.88354 | 0.00000 | 0.88354 | 3.94 | 11284.80 |
168 | 2014.04.18 12:00 | sell | 83 | 0.03 | 0.88250 | 0.00000 | 0.00000 | ||
169 | 2014.04.21 15:00 | buy | 84 | 0.01 | 0.88400 | 0.00000 | 0.88750 | ||
170 | 2014.04.22 10:00 | sell | 85 | 0.05 | 0.88427 | 0.00000 | 0.00000 | ||
171 | 2014.04.23 07:00 | buy | 86 | 1.50 | 0.88401 | 0.00000 | 0.89001 | ||
172 | 2014.04.23 08:50 | close | 85 | 0.05 | 0.88135 | 0.00000 | 0.00000 | 16.07 | 11300.88 |
173 | 2014.04.23 08:50 | close | 83 | 0.03 | 0.88135 | 0.00000 | 0.00000 | 3.02 | 11303.89 |
174 | 2014.04.23 08:50 | close | 81 | 0.02 | 0.88135 | 0.00000 | 0.00000 | -3.51 | 11300.38 |
175 | 2014.04.23 08:50 | close | 79 | 0.01 | 0.88135 | 0.00000 | 0.87236 | -7.22 | 11293.16 |
176 | 2014.04.24 08:00 | sell | 87 | 0.01 | 0.88187 | 0.00000 | 0.87837 | ||
177 | 2014.04.24 13:35 | close | 86 | 1.50 | 0.88402 | 0.00000 | 0.89001 | -0.78 | 11292.39 |
178 | 2014.04.24 14:02 | buy | 88 | 0.02 | 0.88214 | 0.00000 | 0.00000 | ||
179 | 2014.04.28 07:20 | t/p | 87 | 0.01 | 0.87837 | 0.00000 | 0.87837 | 3.78 | 11296.17 |
180 | 2014.04.28 09:00 | sell | 89 | 0.01 | 0.87813 | 0.00000 | 0.87463 | ||
181 | 2014.04.28 21:00 | buy | 90 | 0.03 | 0.88037 | 0.00000 | 0.00000 | ||
182 | 2014.04.29 06:00 | sell | 91 | 0.02 | 0.87971 | 0.00000 | 0.00000 | ||
183 | 2014.04.29 15:06 | close | 90 | 0.03 | 0.88325 | 0.00000 | 0.00000 | 9.76 | 11305.93 |
184 | 2014.04.29 15:06 | close | 88 | 0.02 | 0.88325 | 0.00000 | 0.00000 | 2.48 | 11308.41 |
185 | 2014.04.29 15:06 | close | 84 | 0.01 | 0.88325 | 0.00000 | 0.88750 | -0.89 | 11307.51 |
186 | 2014.04.29 16:00 | buy | 92 | 0.01 | 0.88262 | 0.00000 | 0.88612 | ||
187 | 2014.04.30 14:00 | sell | 93 | 0.03 | 0.88194 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2014.05.01 09:02 | close | 93 | 0.03 | 0.87868 | 0.00000 | 0.00000 | 10.24 | 11317.75 |
189 | 2014.05.01 09:02 | close | 91 | 0.02 | 0.87868 | 0.00000 | 0.00000 | 1.55 | 11319.30 |
190 | 2014.05.01 09:02 | close | 89 | 0.01 | 0.87868 | 0.00000 | 0.87463 | -1.13 | 11318.18 |
191 | 2014.05.01 21:00 | buy | 94 | 0.02 | 0.87932 | 0.00000 | 0.00000 | ||
192 | 2014.05.01 22:00 | sell | 95 | 0.01 | 0.87916 | 0.00000 | 0.87566 | ||
193 | 2014.05.02 15:59 | close | 94 | 0.02 | 0.88255 | 0.00000 | 0.00000 | 7.31 | 11325.49 |
194 | 2014.05.02 15:59 | close | 92 | 0.01 | 0.88255 | 0.00000 | 0.88612 | -0.11 | 11325.38 |
195 | 2014.05.05 21:00 | buy | 96 | 0.01 | 0.87774 | 0.00000 | 0.88124 | ||
196 | 2014.05.06 10:02 | t/p | 95 | 0.01 | 0.87566 | 0.00000 | 0.87566 | 3.71 | 11329.09 |
197 | 2014.05.07 08:00 | buy | 97 | 0.02 | 0.87417 | 0.00000 | 0.00000 | ||
198 | 2014.05.07 12:00 | sell | 98 | 0.01 | 0.87509 | 0.00000 | 0.87159 | ||
199 | 2014.05.08 16:02 | close | 97 | 0.02 | 0.87820 | 0.00000 | 0.00000 | 9.15 | 11338.24 |
200 | 2014.05.08 16:02 | close | 96 | 0.01 | 0.87820 | 0.00000 | 0.88124 | 0.49 | 11338.73 |
201 | 2014.05.08 18:00 | buy | 99 | 0.01 | 0.87818 | 0.00000 | 0.88168 | ||
202 | 2014.05.09 11:57 | t/p | 99 | 0.01 | 0.88168 | 0.00000 | 0.88168 | 3.96 | 11342.69 |
203 | 2014.05.13 10:00 | sell | 100 | 0.02 | 0.88739 | 0.00000 | 0.00000 | ||
204 | 2014.05.13 15:00 | buy | 101 | 0.01 | 0.88982 | 0.00000 | 0.89332 | ||
205 | 2014.05.13 15:59 | buy | 102 | 0.02 | 0.88881 | 0.00000 | 0.00000 | ||
206 | 2014.05.14 08:00 | sell | 103 | 0.03 | 0.88891 | 0.00000 | 0.00000 | ||
207 | 2014.05.15 10:57 | t/p | 101 | 0.01 | 0.89332 | 0.00000 | 0.89332 | 3.90 | 11346.59 |
208 | 2014.05.15 10:57 | close | 102 | 0.02 | 0.89358 | 0.00000 | 0.00000 | 10.64 | 11357.23 |
209 | 2014.05.15 12:00 | buy | 104 | 0.01 | 0.89383 | 0.00000 | 0.89733 | ||
210 | 2014.05.15 21:57 | sell | 105 | 0.05 | 0.89007 | 0.00000 | 0.00000 | ||
211 | 2014.05.16 15:00 | buy | 106 | 0.02 | 0.89143 | 0.00000 | 0.00000 | ||
212 | 2014.05.19 04:00 | buy | 107 | 1.50 | 0.89187 | 0.00000 | 0.89787 | ||
213 | 2014.05.19 10:00 | sell | 108 | 0.08 | 0.89107 | 0.00000 | 0.00000 | ||
214 | 2014.05.20 13:02 | close | 107 | 1.50 | 0.89178 | 0.00000 | 0.89787 | -15.96 | 11341.26 |
215 | 2014.05.20 17:03 | sell | 109 | 0.13 | 0.89232 | 0.00000 | 0.00000 | ||
216 | 2014.05.21 15:02 | close | 106 | 0.02 | 0.89452 | 0.00000 | 0.00000 | 6.88 | 11348.14 |
217 | 2014.05.21 15:02 | close | 104 | 0.01 | 0.89452 | 0.00000 | 0.89733 | 0.75 | 11348.89 |
218 | 2014.05.21 15:05 | buy | 110 | 0.01 | 0.89477 | 0.00000 | 0.89827 | ||
219 | 2014.05.22 13:57 | sell | 111 | 0.22 | 0.89335 | 0.00000 | 0.00000 | ||
220 | 2014.05.28 14:10 | t/p | 110 | 0.01 | 0.89827 | 0.00000 | 0.89827 | 3.85 | 11352.74 |
221 | 2014.05.29 07:00 | sell | 112 | 0.37 | 0.89746 | 0.00000 | 0.00000 | ||
222 | 2014.05.29 23:00 | buy | 113 | 0.01 | 0.89795 | 0.00000 | 0.90145 | ||
223 | 2014.06.02 06:02 | buy | 114 | 0.02 | 0.89575 | 0.00000 | 0.00000 | ||
