Sümbol | AUDCHF (Australian Dollar vs Swiss Franc) | ||||
Periood | 1 tund (H1) 2009.01.01 08:00 - 2019.08.01 08:59 (2009.01.01 - 2019.07.01) | ||||
Mudel | Iga muutus (kõigi saadaval olevate vähimate ajavahemike põhjal fraktaalse interpolatsiooniga) | ||||
Parameetrid | Õigused="©2019 Kõik õigused kaitstud"; Koduleht="www.fxekspert.ee"; Liikumine=5; Avamine=25; Lotid=0.01; Maksimaalne lot=0.4; Maksimaalne tehingute aeg=29; ___________________ ===== AKTIIVSED KAUPLEMISE KUUD ===="; Kasuta kalendrit?=true; jaanuar=true; veebruar=true; märts=true; aprill=true; mai=true; juuni=true; juuli=false; august=true; september=true; oktoober=true; november=true; detsember=false; ___________________ ="==== SUNNI KÕIK TEHINGUD SULGEMA ===="; Sunni peatuma=false; Sunni peatuma väärtus=20; ___________________ ="==== LITSENTS ===="; Litsentsi kood=" "; | ||||
Tulbad testis | 63949 | Modelleeritud hinnamuutused | 193493453 | Modelleerimiskvaliteet | 99.90% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Algne deposiit | 10000.00 | Levik | 32 | ||
Kogu neto kasum | 14162.03 | Brutokasum | 30965.46 | Brutokahjum | -16803.43 |
Kasumifaktor | 1.84 | Eeldatav tasu | 3.17 | ||
Absoluutne langus | 1597.33 | Maksimaalne langus | 2290.27 (11.30%) | Suhteline langus | 18.50% (1907.73) |
Kõik tehingud | 4467 | Lühikesed positsioonid (võit %) | 2181 (66.44%) | Pikad positsioonid (võit %) | 2286 (69.60%) |
Kasumlikud tehingud (% kogusummast) | 3040 (68.05%) | Kahjumlikud tehingud (% kogusummast) | 1427 (31.95%) | ||
Suurim | kasumi tehing | 746.25 | kahjumi tehing | -294.41 | |
Keskmine | kasumi tehing | 10.19 | kahjumi tehing | -11.78 | |
Maksimum | järjestikused võidud (kasum rahas) | 23 (73.10) | järjestikused kaotused (kahjum rahas) | 8 (-287.38) | |
Maksimaalne | järjestikune kasum (võitude arv) | 1685.49 (4) | järjestikune kahjum (kaotuste arv) | -811.16 (7) | |
Keskmine | järjestikused võidud | 4 | järjestikused kaotused | 2 |
# | Aeg | Tüüp | Tellimus | Partiid | Hind | S / L | T / P | Kasum | Jääk |
1 | 2009.01.01 09:00 | buy | 1 | 0.01 | 0.75282 | 0.00000 | 0.75632 | ||
2 | 2009.01.02 11:00 | sell | 2 | 0.01 | 0.73933 | 0.00000 | 0.73583 | ||
3 | 2009.01.02 16:59 | t/p | 1 | 0.01 | 0.75632 | 0.00000 | 0.75632 | 3.62 | 10003.62 |
4 | 2009.01.07 09:00 | sell | 3 | 0.02 | 0.79512 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5 | 2009.01.07 09:02 | sell | 4 | 0.03 | 0.79612 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2009.01.07 09:08 | sell | 5 | 0.05 | 0.79717 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7 | 2009.01.07 13:30 | close | 5 | 0.05 | 0.79029 | 0.00000 | 0.00000 | 34.82 | 10038.44 |
8 | 2009.01.07 13:30 | close | 4 | 0.03 | 0.79029 | 0.00000 | 0.00000 | 17.71 | 10056.15 |
9 | 2009.01.07 13:30 | close | 3 | 0.02 | 0.79029 | 0.00000 | 0.00000 | 9.78 | 10065.93 |
10 | 2009.01.07 13:30 | close | 2 | 0.01 | 0.79029 | 0.00000 | 0.73583 | -52.03 | 10013.90 |
11 | 2009.01.09 00:00 | buy | 6 | 0.01 | 0.77869 | 0.00000 | 0.78219 | ||
12 | 2009.01.09 00:30 | buy | 7 | 0.02 | 0.77715 | 0.00000 | 0.00000 | ||
13 | 2009.01.09 09:00 | sell | 8 | 0.01 | 0.77230 | 0.00000 | 0.76880 | ||
14 | 2009.01.09 09:33 | t/p | 8 | 0.01 | 0.76880 | 0.00000 | 0.76880 | 3.54 | 10017.44 |
15 | 2009.01.09 09:33 | sell | 9 | 0.01 | 0.76841 | 0.00000 | 0.76491 | ||
16 | 2009.01.09 14:05 | close | 7 | 0.02 | 0.77944 | 0.00000 | 0.00000 | 4.64 | 10022.08 |
17 | 2009.01.09 14:05 | close | 6 | 0.01 | 0.77944 | 0.00000 | 0.78219 | 0.76 | 10022.84 |
18 | 2009.01.09 15:00 | buy | 10 | 0.01 | 0.77915 | 0.00000 | 0.78265 | ||
19 | 2009.01.09 15:47 | t/p | 10 | 0.01 | 0.78265 | 0.00000 | 0.78265 | 3.54 | 10026.38 |
20 | 2009.01.09 15:47 | buy | 11 | 0.01 | 0.78299 | 0.00000 | 0.78649 | ||
21 | 2009.01.09 15:59 | buy | 12 | 0.02 | 0.78189 | 0.00000 | 0.00000 | ||
22 | 2009.01.09 16:27 | close | 12 | 0.02 | 0.78403 | 0.00000 | 0.00000 | 4.34 | 10030.72 |
23 | 2009.01.09 16:27 | close | 11 | 0.01 | 0.78403 | 0.00000 | 0.78649 | 1.05 | 10031.77 |
24 | 2009.01.12 05:00 | sell | 13 | 0.02 | 0.77176 | 0.00000 | 0.00000 | ||
25 | 2009.01.12 05:09 | sell | 14 | 0.03 | 0.77276 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2009.01.12 05:44 | sell | 15 | 0.05 | 0.77383 | 0.00000 | 0.00000 | ||
27 | 2009.01.12 06:59 | close | 15 | 0.05 | 0.77170 | 0.00000 | 0.00000 | 10.78 | 10042.55 |
28 | 2009.01.12 06:59 | close | 14 | 0.03 | 0.77170 | 0.00000 | 0.00000 | 3.22 | 10045.77 |
29 | 2009.01.12 06:59 | close | 13 | 0.02 | 0.77170 | 0.00000 | 0.00000 | 0.12 | 10045.89 |
30 | 2009.01.12 06:59 | close | 9 | 0.01 | 0.77170 | 0.00000 | 0.76491 | -3.48 | 10042.41 |
31 | 2009.01.14 04:00 | buy | 16 | 0.01 | 0.75195 | 0.00000 | 0.75545 | ||
32 | 2009.01.14 04:45 | buy | 17 | 0.02 | 0.75077 | 0.00000 | 0.00000 | ||
33 | 2009.01.14 05:10 | close | 17 | 0.02 | 0.75299 | 0.00000 | 0.00000 | 4.50 | 10046.91 |
34 | 2009.01.14 05:10 | close | 16 | 0.01 | 0.75299 | 0.00000 | 0.75545 | 1.05 | 10047.96 |
35 | 2009.01.14 16:00 | sell | 18 | 0.01 | 0.73824 | 0.00000 | 0.73474 | ||
36 | 2009.01.14 16:03 | sell | 19 | 0.02 | 0.73924 | 0.00000 | 0.00000 | ||
37 | 2009.01.14 16:23 | sell | 20 | 0.03 | 0.74026 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2009.01.14 16:42 | sell | 21 | 0.05 | 0.74130 | 0.00000 | 0.00000 | ||
39 | 2009.01.14 16:51 | sell | 22 | 0.08 | 0.74234 | 0.00000 | 0.00000 | ||
40 | 2009.01.14 17:23 | close | 22 | 0.08 | 0.74047 | 0.00000 | 0.00000 | 15.14 | 10063.10 |
41 | 2009.01.14 17:23 | close | 21 | 0.05 | 0.74047 | 0.00000 | 0.00000 | 4.20 | 10067.30 |
42 | 2009.01.14 17:23 | close | 20 | 0.03 | 0.74047 | 0.00000 | 0.00000 | -0.64 | 10066.66 |
43 | 2009.01.14 17:23 | close | 19 | 0.02 | 0.74047 | 0.00000 | 0.00000 | -2.49 | 10064.17 |
44 | 2009.01.14 17:23 | close | 18 | 0.01 | 0.74047 | 0.00000 | 0.73474 | -2.26 | 10061.91 |
45 | 2009.01.15 15:00 | buy | 23 | 0.01 | 0.74388 | 0.00000 | 0.74738 | ||
46 | 2009.01.15 15:02 | buy | 24 | 0.02 | 0.74286 | 0.00000 | 0.00000 | ||
47 | 2009.01.15 15:06 | buy | 25 | 0.03 | 0.74185 | 0.00000 | 0.00000 | ||
48 | 2009.01.15 15:07 | buy | 26 | 0.05 | 0.74082 | 0.00000 | 0.00000 | ||
49 | 2009.01.15 15:25 | buy | 27 | 0.08 | 0.73977 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2009.01.15 15:49 | close | 27 | 0.08 | 0.74163 | 0.00000 | 0.00000 | 15.07 | 10076.98 |
51 | 2009.01.15 15:49 | close | 26 | 0.05 | 0.74163 | 0.00000 | 0.00000 | 4.10 | 10081.08 |
52 | 2009.01.15 15:49 | close | 25 | 0.03 | 0.74163 | 0.00000 | 0.00000 | -0.66 | 10080.42 |
53 | 2009.01.15 15:49 | close | 24 | 0.02 | 0.74163 | 0.00000 | 0.00000 | -2.49 | 10077.93 |
54 | 2009.01.15 15:49 | close | 23 | 0.01 | 0.74163 | 0.00000 | 0.74738 | -2.28 | 10075.65 |
55 | 2009.01.15 15:49 | buy | 28 | 0.01 | 0.74189 | 0.00000 | 0.74539 | ||
56 | 2009.01.15 15:53 | buy | 29 | 0.02 | 0.74073 | 0.00000 | 0.00000 | ||
57 | 2009.01.15 18:00 | sell | 30 | 0.01 | 0.73784 | 0.00000 | 0.73434 | ||
58 | 2009.01.15 18:31 | sell | 31 | 0.02 | 0.73887 | 0.00000 | 0.00000 | ||
59 | 2009.01.15 18:37 | sell | 32 | 0.03 | 0.73998 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2009.01.15 18:40 | sell | 33 | 0.05 | 0.74105 | 0.00000 | 0.00000 | ||
61 | 2009.01.15 18:41 | sell | 34 | 0.08 | 0.74231 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2009.01.15 18:54 | close | 29 | 0.02 | 0.74288 | 0.00000 | 0.00000 | 4.36 | 10080.01 |
63 | 2009.01.15 18:54 | close | 28 | 0.01 | 0.74288 | 0.00000 | 0.74539 | 1.00 | 10081.01 |
64 | 2009.01.15 18:57 | sell | 35 | 0.13 | 0.74331 | 0.00000 | 0.00000 | ||
65 | 2009.01.15 20:00 | buy | 36 | 0.01 | 0.74772 | 0.00000 | 0.75122 | ||
66 | 2009.01.15 20:47 | buy | 37 | 0.02 | 0.74670 | 0.00000 | 0.00000 | ||
67 | 2009.01.15 22:26 | close | 37 | 0.02 | 0.74880 | 0.00000 | 0.00000 | 4.25 | 10085.26 |
68 | 2009.01.15 22:26 | close | 36 | 0.01 | 0.74880 | 0.00000 | 0.75122 | 1.09 | 10086.35 |
69 | 2009.01.19 15:00 | sell | 38 | 0.22 | 0.75819 | 0.00000 | 0.00000 | ||
70 | 2009.01.19 16:00 | buy | 39 | 0.01 | 0.75640 | 0.00000 | 0.75990 | ||
71 | 2009.01.19 18:00 | t/p | 39 | 0.01 | 0.75990 | 0.00000 | 0.75990 | 3.54 | 10089.89 |
72 | 2009.01.19 18:05 | sell | 40 | 0.37 | 0.76024 | 0.00000 | 0.00000 | ||
73 | 2009.01.19 21:00 | buy | 41 | 0.01 | 0.75968 | 0.00000 | 0.76318 | ||
74 | 2009.01.19 21:33 | buy | 42 | 0.02 | 0.75763 | 0.00000 | 0.00000 | ||
75 | 2009.01.19 21:57 | buy | 43 | 0.03 | 0.75555 | 0.00000 | 0.00000 | ||
76 | 2009.01.20 01:21 | close | 40 | 0.37 | 0.75261 | 0.00000 | 0.00000 | 280.20 | 10370.09 |
77 | 2009.01.20 01:21 | close | 38 | 0.22 | 0.75261 | 0.00000 | 0.00000 | 120.95 | 10491.04 |
78 | 2009.01.20 01:21 | close | 35 | 0.13 | 0.75261 | 0.00000 | 0.00000 | -128.26 | 10362.77 |
79 | 2009.01.20 01:21 | close | 34 | 0.08 | 0.75261 | 0.00000 | 0.00000 | -87.02 | 10275.75 |
80 | 2009.01.20 01:21 | close | 33 | 0.05 | 0.75261 | 0.00000 | 0.00000 | -60.77 | 10214.98 |
81 | 2009.01.20 01:21 | close | 32 | 0.03 | 0.75261 | 0.00000 | 0.00000 | -39.70 | 10175.28 |
82 | 2009.01.20 01:21 | close | 31 | 0.02 | 0.75261 | 0.00000 | 0.00000 | -28.71 | 10146.56 |
83 | 2009.01.20 01:21 | close | 30 | 0.01 | 0.75261 | 0.00000 | 0.73434 | -15.40 | 10131.16 |
84 | 2009.01.20 02:00 | sell | 44 | 0.01 | 0.75265 | 0.00000 | 0.74915 | ||
85 | 2009.01.20 05:07 | t/p | 44 | 0.01 | 0.74915 | 0.00000 | 0.74915 | 3.54 | 10134.70 |
86 | 2009.01.20 08:13 | close | 43 | 0.03 | 0.75810 | 0.00000 | 0.00000 | 7.96 | 10142.66 |
87 | 2009.01.20 08:13 | close | 42 | 0.02 | 0.75810 | 0.00000 | 0.00000 | 1.10 | 10143.77 |
88 | 2009.01.20 08:13 | close | 41 | 0.01 | 0.75810 | 0.00000 | 0.76318 | -1.53 | 10142.24 |
89 | 2009.01.20 11:00 | buy | 45 | 0.01 | 0.75559 | 0.00000 | 0.75909 | ||
90 | 2009.01.20 11:07 | buy | 46 | 0.02 | 0.75457 | 0.00000 | 0.00000 | ||
91 | 2009.01.20 11:10 | buy | 47 | 0.03 | 0.75348 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2009.01.20 11:11 | buy | 48 | 0.05 | 0.75244 | 0.00000 | 0.00000 | ||
93 | 2009.01.20 11:25 | close | 48 | 0.05 | 0.75436 | 0.00000 | 0.00000 | 9.72 | 10151.96 |
94 | 2009.01.20 11:25 | close | 47 | 0.03 | 0.75436 | 0.00000 | 0.00000 | 2.67 | 10154.63 |
95 | 2009.01.20 11:25 | close | 46 | 0.02 | 0.75436 | 0.00000 | 0.00000 | -0.43 | 10154.20 |
96 | 2009.01.20 11:25 | close | 45 | 0.01 | 0.75436 | 0.00000 | 0.75909 | -1.25 | 10152.95 |
97 | 2009.01.20 11:26 | buy | 49 | 0.01 | 0.75487 | 0.00000 | 0.75837 | ||
98 | 2009.01.20 11:35 | buy | 50 | 0.02 | 0.75387 | 0.00000 | 0.00000 | ||
99 | 2009.01.20 11:39 | buy | 51 | 0.03 | 0.75283 | 0.00000 | 0.00000 | ||
100 | 2009.01.20 11:50 | buy | 52 | 0.05 | 0.75182 | 0.00000 | 0.00000 | ||
101 | 2009.01.20 12:25 | close | 52 | 0.05 | 0.75372 | 0.00000 | 0.00000 | 9.62 | 10162.57 |
102 | 2009.01.20 12:25 | close | 51 | 0.03 | 0.75372 | 0.00000 | 0.00000 | 2.71 | 10165.28 |
103 | 2009.01.20 12:25 | close | 50 | 0.02 | 0.75372 | 0.00000 | 0.00000 | -0.30 | 10164.98 |
104 | 2009.01.20 12:25 | close | 49 | 0.01 | 0.75372 | 0.00000 | 0.75837 | -1.17 | 10163.81 |
105 | 2009.01.20 13:00 | sell | 53 | 0.01 | 0.75273 | 0.00000 | 0.74923 | ||
106 | 2009.01.20 13:32 | sell | 54 | 0.02 | 0.75378 | 0.00000 | 0.00000 | ||
107 | 2009.01.20 13:41 | sell | 55 | 0.03 | 0.75487 | 0.00000 | 0.00000 | ||
108 | 2009.01.20 13:48 | sell | 56 | 0.05 | 0.75587 | 0.00000 | 0.00000 | ||
109 | 2009.01.20 15:46 | close | 56 | 0.05 | 0.75403 | 0.00000 | 0.00000 | 9.32 | 10173.13 |
110 | 2009.01.20 15:46 | close | 55 | 0.03 | 0.75403 | 0.00000 | 0.00000 | 2.55 | 10175.68 |
111 | 2009.01.20 15:46 | close | 54 | 0.02 | 0.75403 | 0.00000 | 0.00000 | -0.51 | 10175.17 |
112 | 2009.01.20 15:46 | close | 53 | 0.01 | 0.75403 | 0.00000 | 0.74923 | -1.32 | 10173.85 |
113 | 2009.01.21 16:00 | buy | 57 | 0.01 | 0.74343 | 0.00000 | 0.74693 | ||
114 | 2009.01.21 16:03 | buy | 58 | 0.02 | 0.74240 | 0.00000 | 0.00000 | ||
115 | 2009.01.21 16:04 | buy | 59 | 0.03 | 0.74138 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2009.01.21 16:08 | close | 59 | 0.03 | 0.74327 | 0.00000 | 0.00000 | 5.74 | 10179.59 |
117 | 2009.01.21 16:08 | close | 58 | 0.02 | 0.74327 | 0.00000 | 0.00000 | 1.76 | 10181.35 |
118 | 2009.01.21 16:08 | close | 57 | 0.01 | 0.74327 | 0.00000 | 0.74693 | -0.16 | 10181.19 |
119 | 2009.01.21 16:08 | buy | 60 | 0.01 | 0.74365 | 0.00000 | 0.74715 | ||
120 | 2009.01.21 16:10 | buy | 61 | 0.02 | 0.74260 | 0.00000 | 0.00000 | ||
121 | 2009.01.21 16:18 | buy | 62 | 0.03 | 0.74160 | 0.00000 | 0.00000 | ||
122 | 2009.01.21 16:26 | close | 62 | 0.03 | 0.74344 | 0.00000 | 0.00000 | 5.59 | 10186.78 |
123 | 2009.01.21 16:26 | close | 61 | 0.02 | 0.74344 | 0.00000 | 0.00000 | 1.70 | 10188.48 |
124 | 2009.01.21 16:26 | close | 60 | 0.01 | 0.74344 | 0.00000 | 0.74715 | -0.21 | 10188.27 |
125 | 2009.01.21 16:26 | buy | 63 | 0.01 | 0.74379 | 0.00000 | 0.74729 | ||
126 | 2009.01.21 16:35 | t/p | 63 | 0.01 | 0.74729 | 0.00000 | 0.74729 | 3.54 | 10191.81 |
127 | 2009.01.21 16:35 | buy | 64 | 0.01 | 0.74772 | 0.00000 | 0.75122 | ||
128 | 2009.01.21 16:58 | buy | 65 | 0.02 | 0.74666 | 0.00000 | 0.00000 | ||
129 | 2009.01.21 16:59 | buy | 66 | 0.03 | 0.74566 | 0.00000 | 0.00000 | ||
130 | 2009.01.21 18:00 | t/p | 64 | 0.01 | 0.75122 | 0.00000 | 0.75122 | 3.54 | 10195.35 |
131 | 2009.01.21 18:00 | close | 66 | 0.03 | 0.75361 | 0.00000 | 0.00000 | 24.15 | 10219.50 |
132 | 2009.01.21 18:00 | close | 65 | 0.02 | 0.75361 | 0.00000 | 0.00000 | 14.07 | 10233.57 |
133 | 2009.01.21 18:00 | sell | 67 | 0.01 | 0.75366 | 0.00000 | 0.75016 | ||
134 | 2009.01.21 18:03 | sell | 68 | 0.02 | 0.75469 | 0.00000 | 0.00000 | ||
135 | 2009.01.21 18:35 | sell | 69 | 0.03 | 0.75569 | 0.00000 | 0.00000 | ||
136 | 2009.01.21 18:52 | sell | 70 | 0.05 | 0.75669 | 0.00000 | 0.00000 | ||
137 | 2009.01.21 18:54 | sell | 71 | 0.08 | 0.75771 | 0.00000 | 0.00000 | ||
138 | 2009.01.21 19:00 | buy | 72 | 0.01 | 0.75617 | 0.00000 | 0.75967 | ||
139 | 2009.01.21 19:10 | close | 71 | 0.08 | 0.75587 | 0.00000 | 0.00000 | 14.90 | 10248.47 |
140 | 2009.01.21 19:10 | close | 70 | 0.05 | 0.75587 | 0.00000 | 0.00000 | 4.15 | 10252.62 |
141 | 2009.01.21 19:10 | close | 69 | 0.03 | 0.75587 | 0.00000 | 0.00000 | -0.54 | 10252.08 |
142 | 2009.01.21 19:10 | close | 68 | 0.02 | 0.75587 | 0.00000 | 0.00000 | -2.39 | 10249.69 |
143 | 2009.01.21 19:10 | close | 67 | 0.01 | 0.75587 | 0.00000 | 0.75016 | -2.24 | 10247.45 |
144 | 2009.01.21 19:31 | t/p | 72 | 0.01 | 0.75967 | 0.00000 | 0.75967 | 3.55 | 10251.00 |
145 | 2009.01.21 19:31 | buy | 73 | 0.01 | 0.75995 | 0.00000 | 0.76345 | ||
146 | 2009.01.21 19:47 | buy | 74 | 0.02 | 0.75894 | 0.00000 | 0.00000 | ||
147 | 2009.01.21 19:56 | close | 74 | 0.02 | 0.76104 | 0.00000 | 0.00000 | 4.25 | 10255.25 |
148 | 2009.01.21 19:56 | close | 73 | 0.01 | 0.76104 | 0.00000 | 0.76345 | 1.11 | 10256.36 |
149 | 2009.01.21 19:56 | buy | 75 | 0.01 | 0.76146 | 0.00000 | 0.76496 | ||
150 | 2009.01.21 20:44 | t/p | 75 | 0.01 | 0.76496 | 0.00000 | 0.76496 | 3.55 | 10259.91 |
151 | 2009.01.22 15:00 | sell | 76 | 0.01 | 0.75242 | 0.00000 | 0.74892 | ||
152 | 2009.01.22 15:02 | sell | 77 | 0.02 | 0.75346 | 0.00000 | 0.00000 | ||
153 | 2009.01.22 15:08 | close | 77 | 0.02 | 0.75135 | 0.00000 | 0.00000 | 4.27 | 10264.18 |
154 | 2009.01.22 15:08 | close | 76 | 0.01 | 0.75135 | 0.00000 | 0.74892 | 1.08 | 10265.26 |
155 | 2009.01.22 15:08 | sell | 78 | 0.01 | 0.75081 | 0.00000 | 0.74731 | ||
156 | 2009.01.22 15:21 | sell | 79 | 0.02 | 0.75182 | 0.00000 | 0.00000 | ||
157 | 2009.01.22 15:48 | sell | 80 | 0.03 | 0.75282 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2009.01.22 15:54 | sell | 81 | 0.05 | 0.75390 | 0.00000 | 0.00000 | ||
159 | 2009.01.23 07:25 | close | 81 | 0.05 | 0.75197 | 0.00000 | 0.00000 | 9.02 | 10274.27 |
160 | 2009.01.23 07:25 | close | 80 | 0.03 | 0.75197 | 0.00000 | 0.00000 | 2.13 | 10276.40 |
161 | 2009.01.23 07:25 | close | 79 | 0.02 | 0.75197 | 0.00000 | 0.00000 | -0.61 | 10275.79 |
162 | 2009.01.23 07:25 | close | 78 | 0.01 | 0.75197 | 0.00000 | 0.74731 | -1.32 | 10274.47 |
163 | 2009.01.26 19:00 | sell | 82 | 0.01 | 0.75146 | 0.00000 | 0.74796 | ||
164 | 2009.01.26 19:14 | t/p | 82 | 0.01 | 0.74796 | 0.00000 | 0.74796 | 3.55 | 10278.02 |
165 | 2009.01.26 19:14 | sell | 83 | 0.01 | 0.74754 | 0.00000 | 0.74404 | ||
166 | 2009.01.26 19:58 | sell | 84 | 0.02 | 0.74857 | 0.00000 | 0.00000 | ||
167 | 2009.01.27 10:00 | buy | 85 | 0.01 | 0.75671 | 0.00000 | 0.76021 | ||
168 | 2009.01.27 10:42 | buy | 86 | 0.02 | 0.75571 | 0.00000 | 0.00000 | ||
169 | 2009.01.27 10:58 | close | 86 | 0.02 | 0.75781 | 0.00000 | 0.00000 | 4.25 | 10282.27 |
170 | 2009.01.27 10:58 | close | 85 | 0.01 | 0.75781 | 0.00000 | 0.76021 | 1.11 | 10283.38 |
171 | 2009.01.27 10:58 | buy | 87 | 0.01 | 0.75808 | 0.00000 | 0.76158 | ||
172 | 2009.01.27 16:00 | sell | 88 | 0.03 | 0.75233 | 0.00000 | 0.00000 | ||
173 | 2009.01.27 16:22 | sell | 89 | 0.05 | 0.75333 | 0.00000 | 0.00000 | ||
174 | 2009.01.27 17:00 | close | 89 | 0.05 | 0.75080 | 0.00000 | 0.00000 | 12.80 | 10296.18 |
175 | 2009.01.27 17:00 | close | 88 | 0.03 | 0.75080 | 0.00000 | 0.00000 | 4.64 | 10300.82 |
176 | 2009.01.27 17:00 | close | 84 | 0.02 | 0.75080 | 0.00000 | 0.00000 | -4.82 | 10296.00 |
177 | 2009.01.27 17:00 | close | 83 | 0.01 | 0.75080 | 0.00000 | 0.74404 | -3.45 | 10292.55 |
178 | 2009.01.28 01:00 | buy | 90 | 0.02 | 0.75661 | 0.00000 | 0.00000 | ||
179 | 2009.01.28 01:10 | buy | 91 | 0.03 | 0.75556 | 0.00000 | 0.00000 | ||
180 | 2009.01.28 02:33 | close | 91 | 0.03 | 0.75750 | 0.00000 | 0.00000 | 5.89 | 10298.44 |
181 | 2009.01.28 02:33 | close | 90 | 0.02 | 0.75750 | 0.00000 | 0.00000 | 1.80 | 10300.24 |
182 | 2009.01.28 02:33 | close | 87 | 0.01 | 0.75750 | 0.00000 | 0.76158 | -0.52 | 10299.72 |
183 | 2009.01.29 06:00 | sell | 92 | 0.01 | 0.76127 | 0.00000 | 0.75777 | ||
184 | 2009.01.29 08:13 | t/p | 92 | 0.01 | 0.75777 | 0.00000 | 0.75777 | 3.55 | 10303.27 |
185 | 2009.02.03 05:00 | buy | 93 | 0.01 | 0.74058 | 0.00000 | 0.74408 | ||
186 | 2009.02.03 05:37 | buy | 94 | 0.02 | 0.73958 | 0.00000 | 0.00000 | ||
187 | 2009.02.03 05:55 | buy | 95 | 0.03 | 0.73854 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2009.02.03 06:36 | close | 95 | 0.03 | 0.74040 | 0.00000 | 0.00000 | 5.65 | 10308.92 |
189 | 2009.02.03 06:36 | close | 94 | 0.02 | 0.74040 | 0.00000 | 0.00000 | 1.67 | 10310.59 |
190 | 2009.02.03 06:36 | close | 93 | 0.01 | 0.74040 | 0.00000 | 0.74408 | -0.19 | 10310.40 |
191 | 2009.02.04 08:00 | sell | 96 | 0.01 | 0.73199 | 0.00000 | 0.72849 | ||
192 | 2009.02.04 08:03 | sell | 97 | 0.02 | 0.73311 | 0.00000 | 0.00000 | ||
193 | 2009.02.04 08:05 | sell | 98 | 0.03 | 0.73412 | 0.00000 | 0.00000 | ||
194 | 2009.02.04 08:20 | sell | 99 | 0.05 | 0.73513 | 0.00000 | 0.00000 | ||
195 | 2009.02.04 08:29 | sell | 100 | 0.08 | 0.73616 | 0.00000 | 0.00000 | ||
196 | 2009.02.04 08:39 | sell | 101 | 0.13 | 0.73721 | 0.00000 | 0.00000 | ||
197 | 2009.02.04 14:00 | buy | 102 | 0.01 | 0.74562 | 0.00000 | 0.74912 | ||
198 | 2009.02.04 14:11 | buy | 103 | 0.02 | 0.74455 | 0.00000 | 0.00000 | ||
199 | 2009.02.04 14:11 | buy | 104 | 0.03 | 0.74348 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2009.02.04 14:42 | close | 104 | 0.03 | 0.74546 | 0.00000 | 0.00000 | 6.01 | 10316.41 |
201 | 2009.02.04 14:42 | close | 103 | 0.02 | 0.74546 | 0.00000 | 0.00000 | 1.84 | 10318.25 |
202 | 2009.02.04 14:42 | close | 102 | 0.01 | 0.74546 | 0.00000 | 0.74912 | -0.16 | 10318.09 |
203 | 2009.02.04 14:42 | buy | 105 | 0.01 | 0.74590 | 0.00000 | 0.74940 | ||
204 | 2009.02.04 16:00 | t/p | 105 | 0.01 | 0.74940 | 0.00000 | 0.74940 | 3.55 | 10321.64 |
205 | 2009.02.10 10:00 | sell | 106 | 0.22 | 0.77309 | 0.00000 | 0.00000 | ||
206 | 2009.02.10 10:28 | sell | 107 | 0.37 | 0.77511 | 0.00000 | 0.00000 | ||
207 | 2009.02.10 10:40 | sell | 108 | 0.40 | 0.77712 | 0.00000 | 0.00000 | ||
208 | 2009.02.10 17:00 | close | 108 | 0.40 | 0.75869 | 0.00000 | 0.00000 | 746.25 | 11067.89 |
209 | 2009.02.10 17:00 | close | 107 | 0.37 | 0.75869 | 0.00000 | 0.00000 | 615.00 | 11682.89 |
210 | 2009.02.10 17:00 | close | 106 | 0.22 | 0.75869 | 0.00000 | 0.00000 | 320.69 | 12003.58 |
211 | 2009.02.10 17:00 | close | 101 | 0.13 | 0.75869 | 0.00000 | 0.00000 | -294.41 | 11709.17 |
212 | 2009.02.10 17:00 | close | 100 | 0.08 | 0.75869 | 0.00000 | 0.00000 | -189.69 | 11519.48 |
213 | 2009.02.10 17:00 | close | 99 | 0.05 | 0.75869 | 0.00000 | 0.00000 | -123.77 | 11395.71 |
214 | 2009.02.10 17:00 | close | 98 | 0.03 | 0.75869 | 0.00000 | 0.00000 | -77.33 | 11318.38 |
215 | 2009.02.10 17:00 | close | 97 | 0.02 | 0.75869 | 0.00000 | 0.00000 | -53.60 | 11264.79 |
216 | 2009.02.10 17:00 | close | 96 | 0.01 | 0.75869 | 0.00000 | 0.72849 | -27.93 | 11236.85 |
217 | 2009.02.11 19:00 | buy | 109 | 0.01 | 0.75713 | 0.00000 | 0.76063 | ||
218 | 2009.02.11 19:15 | buy | 110 | 0.02 | 0.75599 | 0.00000 | 0.00000 | ||
219 | 2009.02.11 19:18 | buy | 111 | 0.03 | 0.75494 | 0.00000 | 0.00000 | ||
220 | 2009.02.11 19:28 | close | 111 | 0.03 | 0.75687 | 0.00000 | 0.00000 | 5.87 | 11242.72 |
221 | 2009.02.11 19:28 | close | 110 | 0.02 | 0.75687 | 0.00000 | 0.00000 | 1.79 | 11244.51 |
